A carregar...
A carregar...
DEMO - Isto é uma demonstração restrita. Faça Registar ou Iniciar sessão para um acesso completo GRATUITO.
Clica aqui para sair desta demo.
Clica aqui para sair desta demo.
A carregar...
Real Madrid: Plantel
Visualizações

/club.php
Visualizações:
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,47392,61047,46587,45986,28230,61082,54718,54204,68905,71047,58444,64318,62902,68936,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,62053,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79262,79263,79813
60697,63900,60848,69118,70624,62052,54837,65432,69195,72691,72695,72697,79810
A carregar...
Nenhum jogador encontrado com os critérios de pesquisa escolhidos
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Clas | Moral | Valor | TB | Ctr | Sal | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pé | Con | Clube | Data | Mudança | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reti | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,MD(DE) | 40 | 85 | 81mil | 0- | 4 Épocas | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 149514840020 Mai 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256M,MO(C) | 38 | 94 | 2.8M | 0- | 5 Épocas | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Ambos | 100% | ESP | 165593880024 Jun 22 | 11![]() | ||
Reti | ![]() | H.XAVI | 256M,MO(C) | 43 | 86 | 36mil | 0- | 3 Épocas | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 153687960015 Set 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384MO(E),A(EC) | 38 | 93 | 1.6M | 0- | 5 Épocas | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Ambos | 100% | KSA | 168712920020 Jun 23 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | I.CASILLAS | 1GR | 42 | 88 | 259mil | 0- | 4 Épocas | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | Retirado | 1549324800 6 Fev 19 | -1![]() | ||
LT | ![]() | F.PEPE | 4D(C) | 40 | 90 | 412mil | 0- | 5 Épocas | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Direito | 100% | POR | 1549324800 6 Fev 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16D,MD,M(E) | 35 | 87 | 710mil | 0- | 5 Épocas | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Esquerdo | 100% | BRA | 1675209600 2 Fev 23 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | F.COENTRÃO | 16D,MD,M(E),MO(DE) | 35 | 83 | 277mil | 0- | 3 Épocas | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Esquerdo | 100% | Retirado | 1625698800 9 Jul 21 | -2![]() | ||
Reti | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048MO(C),A(DEC) | 40 | 81 | 21mil | 0- | 3 Épocas | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 1512345600 5 Dez 17 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | A.SANTOS | 16D,MD(E),M(EC) | 40 | 78 | 13mil | 0- | 1 Épocas | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Esquerdo | 100% | Retirado | 153463320020 Ago 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1GR | 36 | 91 | 3.9M | 0- | 4 Épocas | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Direito | 100% | FRA | 1669852800 2 Dez 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32MD,M(C) | 31 | 94 | 24.1M | 0- | 5 Épocas | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ENG | 1596754800 8 Ago 20 | 11![]() | ||
LT | ![]() | I.MBAYE | 64D,MD,M(DE) | 29 | 77 | 305mil | 0- | 4 Épocas | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ![]() | 167607360012 Fev 23 | -3![]() | ||
LE | ![]() | J.NOBLEJAS | 16D,MD,M(E) | 30 | 73 | 134mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | Sem contrato | 167667840019 Fev 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192MO(DE),A(DEC) | 30 | 83 | 1.2M | 0- | 5 Épocas | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | BRA | 162492120030 Jun 21 | -2![]() | ||
LT | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024MO,A(DE) | 32 | 84 | 788mil | 0- | 4 Épocas | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ITA | 1688338800 4 Jul 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(DEC) | 33 | 89 | 2.5M | 0- | 5 Épocas | 49,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 157896000015 Jan 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256MD,M,MO(C) | 28 | 79 | 382mil | 0- | 5 Épocas | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ISR | 169291800026 Ago 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(C) | 30 | 93 | 27.2M | 0- | 5 Épocas | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Direito | 100% | ENG | 1656543600 1 Jul 22 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | R.MOLERO | 4D(DC) | 32 | 73 | 72mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 147752280028 Out 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,MD,M(D) | 31 | 92 | 14.3M | 0- | 5 Épocas | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 148452480017 Jan 17 | 11![]() | ||
LT | ![]() | B.GARCÍA | 2048MO(DEC) | 33 | 83 | 770mil | 0- | 1 Épocas | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 164306880026 Jan 22 | -2![]() | ||
LE | ![]() | D.MATEOS | 4D(C) | 36 | 78 | 46mil | 0- | 5 Épocas | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ![]() | 156046680015 Jun 19 | -4![]() | ||
LT | ![]() | R.BELIMA | 1024MO,A(DE) | 31 | 76 | 158mil | 0- | 1 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | Sem contrato | 160781760014 Dez 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1GR | 31 | 86 | 2.6M | 0- | 5 Épocas | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 168920280014 Jul 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32MD,M(C) | 30 | 87 | 3.3M | 0- | 5 Épocas | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1622502000 2 Jun 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.YÁÑEZ | 1GR | 30 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161084160018 Jan 21 | 44![]() | ||
- | ![]() | J.BURGUI | 1024MO,A(DE) | 30 | 80 | 528mil | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | CRO | 165222360012 Mai 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,MD,M(D) | 29 | 76 | 262mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 156426840029 Jul 19 | -2![]() | ||
LT | ![]() | F.ABNER | 16D,MD,M(E) | 27 | 80 | 593mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | BEL | 170052480022 Nov 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | T.BLACKETT | 2D(EC),MD(E) | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ENG | 142110720014 Jan 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096MO,A(DEC) | 27 | 91 | 15.5M | 0- | 5 Épocas | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | FRA | 1512691200 9 Dez 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64D,MD,M,MO(D) | 32 | 89 | 3.7M | 0- | 5 Épocas | 49,600 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1596754800 8 Ago 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384A(C) | 29 | 89 | 7.4M | 0- | 5 Épocas | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 164039040026 Dez 21 | 11![]() | ||
LT | ![]() | D.OSEDE | 4D(DC),MD(C) | 30 | 75 | 199mil | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | IRL | 164522880020 Fev 22 | -5![]() | ||
LT | ![]() | S.AGUZA | 256M,MO(C) | 31 | 80 | 397mil | 0- | 5 Épocas | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 166950720028 Nov 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | A.HERRERO | 1GR | 29 | 80 | 581mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 153705240017 Set 18 | 22![]() | ||
LT | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(C) | 32 | 77 | 140mil | 0- | 2 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | FIN | 167184000025 Dez 22 | -2![]() | ||
LE | ![]() | L.TORRÓ | 32MD,M(C) | 29 | 88 | 5.6M | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 168980760021 Jul 23 | 11![]() | ||
LE | ![]() | M.DÍAZ | 16384A(C) | 30 | 87 | 3.4M | 0- | 5 Épocas | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 167158080022 Dez 22 | -1![]() | ||
LT | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(C) | 33 | 78 | 124mil | 0- | 5 Épocas | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | GRE | 138213720020 Out 13 | 33![]() | ||
- | ![]() | C.BENAVENTE | 2048MO,A(DEC) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | PER | 166656600025 Out 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,MD,M(E) | 29 | 80 | 560mil | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | DEN | 158016960029 Jan 20 | 11![]() | ||
LT | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(DC) | 28 | 78 | 346mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161300160012 Fev 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384MO,A(DEC) | 28 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 160072920023 Set 20 | 33![]() | ||
Reti | ![]() | A.LOZANO | 2048MO(DEC),A(DE) | 29 | 73 | 146mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 1575331200 4 Dez 19 | -1![]() | ||
LT | ![]() | R.MARCHÁN | 256MD,M(C) | 30 | 78 | 322mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | AUS | 1512432000 6 Dez 17 | 22![]() | ||
Reti | ![]() | I.SÁEZ | 4D(C) | 28 | 70 | 57mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 152979480025 Jun 18 | -5![]() | ||
Reti | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1GR | 32 | 75 | 218mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256MD,M(C) | 28 | 80 | 577mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 165628440028 Jun 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,MO(DE) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 157878720013 Jan 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384A(C) | 27 | 80 | 595mil | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | SUI | 169015320025 Jul 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(C) | 30 | 89 | 7.1M | 0- | 5 Épocas | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ENG | 152953560022 Jun 18 | 11![]() | ||
LE | ![]() | J.HARPER | 16384MO,A(C) | 27 | 76 | 272mil | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 168946200017 Jul 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(C),MO(DEC) | 24 | 93 | 40.0M | 0- | 5 Épocas | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ENG | 169049880029 Jul 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256MD,M,MO(C) | 29 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | KSA | 149549400024 Mai 17 | 11![]() | ||
Reti | ![]() | R.DARÍO | 8D(D) | 29 | 78 | 336mil | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 1533423600 6 Ago 18 | 11![]() | ||
LT | ![]() | E.ZIDANE | 2048MO(DEC),A(DE) | 28 | 78 | 338mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambos | 100% | Sem contrato | 162483480029 Jun 21 | -2![]() | ||
LT | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(DEC) | 27 | 73 | 154mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161360640019 Fev 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 256D(D),MD,M,MO(DC) | 28 | 91 | 15.2M | 0- | 5 Épocas | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 168980760021 Jul 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,MO(C) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 162492120030 Jun 21 | 22![]() | ||
LE | ![]() | B.MAYORAL | 16384MO(DE),A(DEC) | 26 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Épocas | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 162345240013 Jun 21 | 11![]() | ||
LT | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,MD,M(D) | 28 | 80 | 578mil | 0- | 3 Épocas | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 151027200011 Nov 17 | 22![]() |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 83 | 31 | 3.8M | 191.2M | 31,680 | 1,584,020 |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 80 | 28 | 1.5M | 19.5M | 11,740 | 152,620 |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 31 | 3.3M | 210.7M | 27,565 | 1,736,640 |
Nenhum jogador encontrado com os critérios de pesquisa escolhidos
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Clas | Emprestar a | Moral | Valor | TB | Ctr | Sal | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pé | Con | Clube | Data | Mudança |
---|
Nenhum jogador emprestado.
A carregar...
Relatório do Treinador
Seu Treinador adjunto vai elaborar uma lista de recomendações sobre quais os jogadores que eles acreditam que você deve manter ou vender.
Lesões do jogador (0)
Sem jogadores lesionados.
Suspensões do Jogador (2)
Jogador | Estado | Duração da Proibição |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Castigado na liga nacional |
Raphaël VARANE | - | 1 Jogo Suspenso na SMFA |
Preocupações do jogador (0)
Sem jogadores com preocupações
Alterações a Jogadores (1)
Jogador | Estado | Antes | Mudança | Novo | Data |
---|---|---|---|---|---|
Felipe ABNER | - | 79 | ![]() 1 | 80 | 170052480022 Nov |
Jogos Internacionais (15)
Data | Ver Jogo | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 13 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 14 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 15 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 15 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 15 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 15 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 15 Outubro | ![]() |