|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRERA, Leandro | D(EC) | 31 | 88 | 4.1M | |
- | VIDAL, Aleix | D,MD,M(D),MO(DE) | 33 | 86 | 5.4M | |
- | JOSELU, Sanmartín | A(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | MO(DE),A(DEC) | 31 | 87 | 6.2M | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(C) | 30 | 87 | 3.5M | |
- | DARDER, Sergi | MD,M,MO(C) | 29 | 89 | 4.9M | |
- | OLIVÁN, Brian | D,MD,M(E) | 28 | 86 | 310mil | |
- | LAZO, José Carlos | MO(DEC),A(DE) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MONTES, César | D(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
Emp. | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,MD(DE) | 24 | 85 | 2.8M | |
Emp. | FERNÁNDEZ, Álvaro | GR | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CALERO, Fernando | D(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M(DC),MO(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BARE, Keidi | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Emp. | GÓMEZ, Dani | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PUADO, Javi | MO(DE),A(DEC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PEDROSA, Adrià | D,MD,M,MO(E) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LOZANO, Pol | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Emp. | SOUZA, Vinicius | MD,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | GIL, Óscar | D,MD,M(D) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),MO(DEC) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | EL HILALI, Omar | D(DEC),MD(DE) | 19 | 77 | 400mil | |
- | GARCÍA, Joan | GR | 21 | 78 | 1.0M | |
- | KEDDARI, Simo | D(C) | 17 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | VADILLO, Álvaro | MO,A(DE) | 28 | 84 | 5.1M | |
Emp. | VILHENA, Tonny | D(E),MD,M,MO(EC) | 28 | 87 | 6.8M | |
Emp. | LLAMBRICH, Miguelón | D,MD(D) | 27 | 82 | 1.4M | |
Emp. | DIMATA, Landry | A(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Emp. | BECERRA, Juan Camilo | A(C) | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | TOUAIZI, Nabil | A(C) | 21 | 70 | 320mil | |
Emp. | GÓMEZ, Víctor | D,MD,M(D) | 22 | 82 | 1.8M | |
Emp. | DAMAR, Abde | MO(DE) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | TUGARINOV, Roman | D(DC) | 23 | 72 | 160mil | |
Emp. | MARTÍNEZ, Roger | MD,M,MO(C) | 18 | 73 | 300mil | |
Emp. | SVENSSON, Max | MO(E),A(EC) | 21 | 76 | 500mil | |
Emp. | SÁNCHEZ, Rubén | D,MD,M,MO(D) | 21 | 73 | 380mil | |
Emp. | CARRERAS, Jofre | MO,A(DE) | 21 | 73 | 360mil | |
Emp. | RECASENS, Lluis | D(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | GORI, Gracia | M,MO(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | KOLEOSHO, Luca | MO,A(DE) | 18 | 70 | 240mil | |
Emp. | FORTUÑO, Ángel | GR | 21 | 76 | 600mil | |
Emp. | VILLAHERMOSA, Dani | MD,M,MO(C) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | GARCÍA, Álvaro | D,MD(C) | 22 | 73 | 300mil |