|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ESCALANTE, Gonzalo | MD,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | LEDESMA, Jeremías | GR | 29 | 87 | 360mil | |
- | BONGONDA, Théo | MO(DEC),A(DE) | 27 | 86 | 3.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 37 | 86 | 7.8M | |
- | GIMÉNEZ, Álvaro | MO(DE),A(DEC) | 31 | 82 | 2.3M | |
- | CALA, Juan | D(C) | 33 | 84 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(DC) | 33 | 84 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(C),MO(DEC) | 30 | 86 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,MD,M(D) | 30 | 87 | 5.3M | |
Emp. | MARTÍ, Roger | A(C) | 32 | 87 | 2.5M | |
- | MARI, José | MD,M(C) | 35 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | MO(DE),A(DEC) | 30 | 85 | 1.9M | |
- | GIL, David | GR | 29 | 80 | 520mil | |
- | FALI, Rafael | D,MD(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | GARRIDO, Jon Ander | MD,M(C) | 33 | 80 | 209mil | |
- | SAN EMETERIO, Fede | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,MD,M(D) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | MD,M(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | ALEJO, Iván | MO,A(DE) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CHUST, Víctor | D(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | PARRA, Raúl | D(DC),MD(D) | 23 | 78 | 400mil | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | DIARRA, Youba | MD,M(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,MD,M(E) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MBAYE, Momo | D(C) | 24 | 76 | 320mil | |
- | ESPINO, Alfonso | D,MD,M(E) | 31 | 86 | 2.5M | |
- | OCAMPO, Brian | M,MO(DE) | 23 | 84 | 2.4M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | FLERE, Juan | GR | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | MABIL, Awer | MO,A(DE) | 27 | 83 | 1.5M | |
Emp. | ALARCÓN, Tomás | D,MD,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Emp. | JIMÉNEZ, Álvaro | M,MO(DE) | 27 | 82 | 800mil | |
Emp. | CALDERÓN, Martín | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | CARRASCO, Kike | D,MD,M(D),MO(DE) | 24 | 70 | 80mil | |
Emp. | BARÓ, Marc | D,MD,M(E) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | BASTIDA, Álvaro | MD,M,MO(C) | 18 | 75 | 600mil | |
Emp. | CHAPELA, Iván | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | LLORENTE, Rafa | MO(DE),A(DEC) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | GARCÍA, Carlos | D(C) | 22 | 70 | 100mil | |
Emp. | DIARRA, Mamady | MO,A(DE) | 22 | 70 | 200mil | |
Emp. | OSMAJIĆ, Milutin | MO,A(DEC) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 25 | 73 | 200mil | |
Emp. | CVETIĆANIN, Luka | MO,A(DE) | 19 | 77 | 400mil | |
Emp. | MWEPU, Francisco | MO,A(C) | 22 | 73 | 260mil |