|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | MO,A(DC) | 35 | 97 | 44.1M | |
- | RAMOS, Sergio | D(C) | 36 | 92 | 2.9M | |
- | NAVAS, Keylor | GR | 36 | 91 | 5.0M | |
- | NEYMAR, Júnior | MO,A(EC) | 30 | 96 | 40.6M | |
- | VERRATTI, Marco | MD,M(C) | 30 | 94 | 25.7M | |
- | PEREIRA, Danilo | D,MD,M(C) | 31 | 90 | 8.7M | |
- | BERNAT, Juan | D,MD,M(E) | 29 | 89 | 21.1M | |
- | RICO, Sergio | GR | 29 | 87 | 5.0M | |
- | N’LUNDULU, Gaël | MO(DEC),A(DE) | 30 | 70 | 47mil | |
- | MARQUINHOS, Corrêa | D(C) | 28 | 94 | 15.5M | |
- | LETELLIER, Alexandre | GR | 32 | 80 | 670mil | |
- | KIMPEMBE, Presnel | D(C) | 27 | 91 | 530mil | |
- | SANCHES, Renato | M(C),MO(DEC) | 25 | 90 | 1.1M | |
- | RUIZ, Fabián | MD,MO(C),M(DEC) | 26 | 91 | 800mil | |
- | MUKIELE, Nordi | D(DC),MD,M(D) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | GR | 23 | 92 | 32.0M | |
- | MBAPPÉ, Kylian | MO(DE),A(DEC) | 24 | 96 | 80.0M | |
- | HAKIMI, Achraf | D,MD,M(DE) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | SOLER, Carlos | M(C),MO(DEC) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | VITINHA, Ferreira | M,MO(C) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | PEMBELE, Timothée | D(DC),MD,M(D) | 20 | 82 | 2.0M | |
Emp. | EKITIKÉ, Hugo | MO(DE),A(DEC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | MENDES, Nuno | D,MD,M(E) | 20 | 90 | 24.0M | |
- | BITSHIABU, El Chadaille | D(C) | 17 | 73 | 400mil | |
- | GHARBI, Ismaël | M,MO(C) | 18 | 73 | 1.0M | |
- | ZAIRE-EMERY, Warren | MD,M(C) | 16 | 73 | 1.8M | |
- | MBAPPÉ, Ethan | MD,M(C) | 16 | 65 | 260mil | |
- | KARI, Ayman | MD,M(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | HOUSNI, Ilyes | A(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | LAVALLÉE, Lucas | GR | 19 | 70 | 240mil | |
- | EL HANNACH, Younes | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | LEMINA, Noha | MO(DEC) | 17 | 65 | 140mil | |
- | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | D,MD,M(E) | 18 | 65 | 140mil | |
- | FERNANDEZ, Nehemiah | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | MOUQUET, Louis | GR | 18 | 65 | 140mil | |
- | LAMY, Hugo | D(DC),MD(D) | 19 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | WIJNALDUM, Georginio | MD,M,MO(C) | 32 | 91 | 11.1M | |
Emp. | HERRERA, Ander | MD,M,MO(C) | 33 | 88 | 11.9M | |
Emp. | KURZAWA, Layvin | D,MD,M(E) | 30 | 87 | 7.9M | |
Emp. | PAREDES, Leandro | MD,M(C) | 28 | 90 | 2.4M | |
Emp. | DRAXLER, Julian | M(C),MO(DEC) | 29 | 89 | 13.9M | |
Emp. | ICARDI, Mauro | A(C) | 29 | 90 | 14.3M | |
Emp. | DIALLO, Abdou | D(EC) | 26 | 89 | 1.7M | |
Emp. | DAGBA, Colin | D,MD,M(D) | 24 | 86 | 4.0M | |
Emp. | DINA EBIMBE, Junior | M,MO(DEC) | 22 | 85 | 4.0M | |
Emp. | RANDRIAMAMY, Mathyas | GR | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | MICHUT, Édouard | M,MO(C) | 19 | 75 | 600mil | |
Emp. | NAGERA, Kenny | A(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | AHAMADA, Anfane | MD,M(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | GASSAMA, Djeidi | MO(DE),A(DEC) | 19 | 72 | 280mil | |
Emp. | BODIANG, Moutanabi | D,MD(DE) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | NOIREAU-DAURIAT, Samuel | MO,A(DE) | 20 | 65 | 140mil |