|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | MO(E),A(EC) | 34 | 90 | 15.0M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | D,MD,M(C) | 30 | 90 | 7.9M | |
- | VERETOUT, Jordan | MD,M,MO(C) | 30 | 90 | 9.4M | |
- | BLANCO, Rubén | GR | 28 | 86 | 1.3M | |
Emp. | CORREA, Joaquín | MO,A(C) | 29 | 90 | 3.0M | |
- | MBEMBA, Chancel | D(C) | 29 | 90 | 7.7M | |
- | GIGOT, Samuel | D(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | LÓPEZ, Pau | GR | 28 | 89 | 1.8M | |
- | RONGIER, Valentin | D(D),MD,M,MO(DC) | 28 | 90 | 2.1M | |
- | HARIT, Amine | MO(DEC),A(DE) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | SARR, Ismaïla | MO(DE),A(DEC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MURILLO, Michael | D(DC),MD,M(D) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | CLAUSS, Jonathan | D,MD,M,MO(D) | 30 | 89 | 7.2M | |
- | GUEYE, Pape | MD,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | RUIZ, Pedro | A(C) | 23 | 75 | 280mil | |
- | BALERDI, Leonardo | D(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LODI, Renan | D,MD,M(E) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SIDI ALI, Sofiane | MO,A(DE) | 28 | 73 | 153mil | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | GR | 20 | 73 | 300mil | |
- | OUNAHI, Azzedine | MD,M,MO(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | VITINHA, Oliveira | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NDIAYE, Iliman | MO,A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NADIR, Bilal | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | D(C) | 19 | 68 | 200mil | |
- | SCIORTINO, Paolo | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | CAPRICE, Amay | D,MD,M(D) | 19 | 67 | 180mil | |
- | SEHA, Sayha | MO,A(DE) | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | MEITÉ, Bamo | D,MD,M(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | VAN NECK, Jelle | GR | 19 | 70 | 240mil | |
- | SAID M'MADI, Yakine | D(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | MUGHE, François Régis | MO,A(DE) | 19 | 70 | 240mil | |
- | DAOU, Raimane | D,MD(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | MOREIRA, Iuri | A(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | SOGLO, Emran | D(E),MD,M(EC) | 18 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MALINOVSKYI, Ruslan | M(C),MO,A(DC) | 30 | 89 | 6.7M | |
Emp. | AMAVI, Jordan | D,MD,M(E) | 29 | 86 | 5.5M | |
Emp. | LIROLA, Pol | D,MD,M(D) | 26 | 87 | 400mil | |
Emp. | GUENDOUZI, Mattéo | MD,M,MO(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
Emp. | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DE) | 22 | 82 | 2.6M | |
Emp. | HENRIQUE, Luis | MO,A(DE) | 21 | 83 | 2.6M | |
Emp. | BEN SEGHIR, Salim | MO,A(DE) | 20 | 73 | 400mil | |
Emp. | BENYAHIA-TANI, Aylan | A(C) | 18 | 67 | 180mil |