|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ABDALLAH, Kassim | D(DC),MD(D) | 37 | 74 | 19mil | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | D,MD,M(C) | 31 | 89 | 7.9M | |
- | BLANCO, Rubén | GR | 29 | 85 | 1.3M | |
- | HOJBJERG, Pierre-Emile | MD,M(C) | 29 | 90 | 5.0M | |
Emp. | MAUPAY, Neal | A(C) | 28 | 87 | 3.6M | |
- | RULLI, Gerónimo | GR | 32 | 87 | 7.3M | |
- | MBEMBA, Chancel | D(C) | 30 | 90 | 7.7M | |
- | GARCIA, Ulisses | D,MD,M(E) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | SPARAGNA, Stéphane | D(C) | 29 | 76 | 790mil | |
- | RONGIER, Valentin | MD,M,MO(C) | 29 | 90 | 2.1M | |
- | LIROLA, Pol | D,MD,M(D) | 27 | 85 | 400mil | |
- | HARIT, Amine | M(C),MO(DEC) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | MURILLO, Amir | D,MD,M(DE) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | CORNELIUS, Derek | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BALERDI, Leonardo | D(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | VERMOT, Théo | GR | 27 | 70 | 60mil | |
- | GREENWOOD, Mason | MO(DE),A(DEC) | 22 | 88 | 10.0M | |
Emp. | BRASSIER, Lilian | D(EC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | SIDI ALI, Sofiane | MO,A(DE) | 29 | 73 | 148mil | |
- | HENRIQUE, Luis | MO,A(DE) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | DE LANGE, Jeffrey | GR | 26 | 84 | 2.2M | |
- | MOUMBAGNA, Faris | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | WAHI, Elye | MO(DE),A(DEC) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | NADIR, Bilal | MD,M,MO(C) | 20 | 76 | 360mil | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | D(C) | 20 | 68 | 200mil | |
- | KONÉ, Ismaël | M,MO(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | MERLIN, Quentin | D,MD,M(E) | 22 | 85 | 4.0M | |
Emp. | ROWE, Jonathan | MO(DEC),A(DE) | 21 | 83 | 2.4M | |
Emp. | CARBONI, Valentín | MO,A(DC) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | BENYAHIA-TANI, Aylan | A(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | SEHA, Sayha | MO,A(DE) | 19 | 67 | 180mil | |
- | MEITÉ, Bamo | D(DC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | VAN NECK, Jelle | GR | 20 | 70 | 240mil | |
- | SAID M'MADI, Yakine | D(C) | 20 | 67 | 180mil | |
- | MUGHE, François | MO,A(DE) | 20 | 75 | 340mil | |
- | DAOU, Raimane | D,MD(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | MOREIRA, Iuri | A(C) | 20 | 67 | 180mil | |
- | SOGLO, Emran | M,MO(EC) | 19 | 76 | 360mil | |
- | TUNKADI, Alexandre | MO(DEC),A(DE) | 18 | 70 | 240mil | |
- | LAFONT, Gaël | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | KABAMBA, Alexis | MO,A(DE) | 18 | 67 | 180mil | |
- | STERNAL, Enzo | MO,A(C) | 17 | 68 | 200mil | |
- | BAKOLA, Darryl | MO(DEC) | 16 | 70 | 240mil | |
- | ABDALLAH, Keyliane | MO,A(DE) | 18 | 70 | 240mil | |
- | KOUM, Alexi | D,MD,M(E) | 18 | 67 | 180mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | GIGOT, Samuel | D(C) | 30 | 87 | 3.2M | |
Emp. | LÓPEZ, Pau | GR | 29 | 89 | 1.8M | |
Emp. | NGAPANDOUETNBU, Simon | GR | 21 | 73 | 700mil | |
Emp. | OUNAHI, Azzedine | MD,M,MO(C) | 24 | 86 | 4.0M |