Álvaro ARBELOA

85
Classificação
1 (Data 20 Mai 2017)
Última classificação
D,MD(DE)
Posição
Pé preferido - Direito
40
Idade
17 Jan 1983
Data de nascimento
87mil
Valor
87,000
31mil
Contrato
4 Épocas
184
Altura (cm)
79
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-7-8-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | 1 Castigado na liga nacional. | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | Taça Espanhola | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Taça do Rei | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupo A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internacional | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,92 | 7 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | Grupo H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisão 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Grupo G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisão 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Divisão 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Grupo C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Grupo E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisão 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupo B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisão 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Grupo E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisão 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Grupo F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisão 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Grupo H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Divisão 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5,76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Divisão 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | Grupo G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Divisão 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6,87 | 48 | 3 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 Ago 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1M | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 Jan 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0M | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 Out 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0M | Álvaro ARBELOA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
20 Mai 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 Dez 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 Jun 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 Dez 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 Jul 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 Jan 2015 | 91 | 90 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |