Cristiano RONALDO

94
Classificação
1 (Data 25 Dez 2022)
Última classificação
MO(E),A(EC)
Posição
Pé preferido - Ambos
38
Idade
5 Fev 1985
Data de nascimento
2.3M
Valor
2,347,000
341mil
Contrato
5 Épocas
187
Altura (cm)
80
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-8-10-8-9)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
15 | Real Madrid | Taça Espanhola | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Taça do Rei | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupo A) | 4 (0) | 6 | 1 | 3 | 8,75 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internacional | 114 (0) | 40 | 28 | 21 | 7,79 | 5 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8,16 | 5 | 1 |
14 | Real Madrid | Grupo H | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,80 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisão 1 | 28 (0) | 21 | 11 | 4 | 8,04 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | Divisão 1 | 18 (0) | 6 | 8 | 4 | 8,44 | 2 | 0 |
13 | Valencia CF | Grupo B | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 9,00 | 0 | 0 |
13 | Valencia CF | Divisão 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 1 | 7,67 | 1 | 0 |
12 | Valencia CF | Grupo F | 5 (0) | 4 | 1 | 3 | 8,40 | 0 | 0 |
12 | Valencia CF | Divisão 1 | 32 (0) | 13 | 6 | 6 | 7,88 | 3 | 0 |
11 | Valencia CF | Grupo F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | Valencia CF | Divisão 1 | 28 (0) | 14 | 7 | 7 | 8,00 | 0 | 1 |
10 | Valencia CF | Divisão 1 | 28 (0) | 12 | 9 | 9 | 7,96 | 4 | 0 |
9 | Valencia CF | Divisão 1 | 26 (0) | 9 | 2 | 8 | 7,73 | 3 | 0 |
9 | Real Madrid | Grupo D | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | Divisão 1 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | Grupo C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 9,00 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | Divisão 1 | 25 (0) | 6 | 17 | 1 | 7,24 | 3 | 3 |
7 | Real Madrid | Grupo C | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | Divisão 1 | 20 (0) | 11 | 7 | 7 | 8,05 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Grupo E | 6 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,67 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisão 1 | 29 (0) | 18 | 13 | 6 | 8,10 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupo B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisão 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 3 | 7,79 | 5 | 0 |
4 | Real Madrid | Grupo E | 6 (0) | 5 | 3 | 3 | 8,00 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisão 1 | 25 (0) | 8 | 15 | 3 | 7,68 | 1 | 2 |
3 | Real Madrid | Grupo F | 6 (0) | 0 | 1 | 4 | 6,67 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisão 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 4 | 6,69 | 5 | 0 |
2 | Real Madrid | Divisão 1 | 18 (0) | 9 | 7 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Grupo B | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,40 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | Divisão 1 | 12 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,33 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 440 (0) | 198 | 156 | 92 | 7,78 | 51 | 8 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 Set 2014 | Portmore United | Real Madrid | 46.0M | Cristiano RONALDO |
13 | 27 Ago 2014 | Valencia CF | Portmore United | 41.0M | Cristiano RONALDO |
9 | 4 Dez 2012 | Real Madrid | Valencia CF | 42.9M | Cristiano RONALDO |
2 | 12 Fev 2010 | La Paz FC | Real Madrid | 1.5M e Ruud VAN NISTELROOY e Gabriel HEINZE | Cristiano RONALDO |
1 | 1 Out 2009 | Real Madrid | La Paz FC | 50.2M | Cristiano RONALDO |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
25 Dez 2022 | 95 | 94 | ![]() |
28 Out 2022 | 96 | 95 | ![]() |
14 Jun 2021 | 97 | 96 | ![]() |
24 Ago 2020 | 98 | 97 | ![]() |
19 Dez 2019 | 99 | 98 | ![]() |
25 Jan 2015 | 98 | 99 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |