Fábio COENTRÃO

83
Classificação
2 (Data 9 Jul 2021)
Última classificação
D,MD,M(E),MO(DE)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
35
Idade
11 Mar 1988
Data de nascimento
409mil
Valor
409,000
49mil
Contrato
3 Épocas
178
Altura (cm)
66
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-8-9-8-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,62 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 31 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,06 | 10 | 1 |
15 | Real Madrid | Taça do Rei | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupo A) | 5 (0) | 0 | 4 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Internacional | 108 (0) | 6 | 2 | 2 | 7,18 | 10 | 1 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 31 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,06 | 10 | 1 |
14 | Real Madrid | Grupo H | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Divisão 1 | 22 (0) | 6 | 4 | 1 | 7,45 | 3 | 1 |
13 | Real Madrid | Grupo G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | Divisão 1 | 25 (0) | 4 | 5 | 0 | 7,32 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Grupo F | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | Divisão 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,53 | 0 | 0 |
12 | SL Benfica | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | SL Benfica | Grupo E | 5 (0) | 2 | 0 | 2 | 7,40 | 0 | 0 |
11 | SL Benfica | Divisão 1 | 32 (0) | 0 | 4 | 0 | 7,06 | 8 | 0 |
10 | SL Benfica | Grupo H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
10 | SL Benfica | Divisão 1 | 29 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,17 | 0 | 1 |
9 | SL Benfica | Grupo H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
9 | SL Benfica | Divisão 1 | 22 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,45 | 2 | 0 |
8 | SL Benfica | Divisão 1 | 32 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,28 | 4 | 0 |
7 | SL Benfica | Grupo H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
7 | SL Benfica | Divisão 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,96 | 0 | 1 |
6 | SL Benfica | Grupo G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
6 | SL Benfica | Divisão 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,04 | 3 | 0 |
5 | SL Benfica | Divisão 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 2 | 7,24 | 6 | 0 |
4 | SL Benfica | Divisão 1 | 21 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,05 | 3 | 0 |
3 | SL Benfica | Divisão 1 | 14 (0) | 4 | 5 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
2 | SL Benfica | Divisão 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,36 | 3 | 0 |
1 | SL Benfica | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,60 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 380 (0) | 38 | 40 | 10 | 7,12 | 45 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23 Fev 2014 | SL Benfica | Real Madrid | 16.0M | Fábio COENTRÃO |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
9 Jul 2021 | 85 | 83 | ![]() |
12 Out 2020 | 86 | 85 | ![]() |
31 Jan 2019 | 88 | 86 | ![]() |
26 Mai 2017 | 89 | 88 | ![]() |
17 Jan 2017 | 90 | 89 | ![]() |
12 Mai 2016 | 91 | 90 | ![]() |
19 Mai 2011 | 90 | 91 | ![]() |
24 Nov 2010 | 87 | 90 | ![]() |
21 Mai 2010 | 85 | 87 | ![]() |
16 Jan 2010 | 83 | 85 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |