Lucas VÁZQUEZ

89
Classificação
1 (Data 8 Ago 2020)
Última classificação
D,MD,M,MO(D)
Posição
Pé preferido - Direito
32
Idade
1 Jul 1991
Data de nascimento
3.8M
Valor
3,863,000
49mil
Contrato
5 Épocas
173
Altura (cm)
70
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-6-6-6-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 11 (0) | 4 | 2 | 1 | 7,09 | 0 | 1 |
15 | Real Madrid | Taça Espanhola | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Taça do Rei | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Grupo A) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Divisão 1 | 11 (0) | 4 | 2 | 1 | 7,09 | 0 | 1 |
14 | Real Madrid | Divisão 1 | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 14 (0) | 6 | 3 | 1 | 7,14 | 1 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ago 2014 | Nenhum | Real Madrid | 1.3M | Lucas VÁZQUEZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
8 Ago 2020 | 90 | 89 | ![]() |
16 Jan 2020 | 91 | 90 | ![]() |
25 Jun 2018 | 90 | 91 | ![]() |
17 Jan 2017 | 88 | 90 | ![]() |
6 Jun 2016 | 87 | 88 | ![]() |
8 Jul 2015 | 85 | 87 | ![]() |
20 Jan 2015 | 83 | 85 | ![]() |
3 Fev 2014 | 82 | 83 | ![]() |
31 Ago 2013 | 80 | 82 | ![]() |
1 Fev 2013 | 77 | 80 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |