Real Madrid: Plantel
Visualizações:
Relatório do Treinador
Seu Treinador adjunto vai elaborar uma lista de recomendações sobre quais os jogadores que eles acreditam que você deve manter ou vender.
Lesões do jogador (0)
Sem jogadores lesionados.
Suspensões do Jogador (2)
Jogador | Estado | Duração da Proibição |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Castigado na liga nacional |
Raphaël VARANE | - | 1 Jogo Suspenso na SMFA |
Preocupações do jogador (0)
Sem jogadores com preocupações
Alterações a Jogadores (37)
Jogador | Estado | Antes | Mudança | Novo | Data |
---|---|---|---|---|---|
Alberto LOZANO | - | 74 | ![]() 1 | 73 | 4 Dez |
Juan BERNAT | Na Lista: Real Betis | 89 | ![]() 1 | 90 | 11 Dez |
Loris BENITO | Na Lista: SL Benfica | 85 | ![]() 1 | 86 | 10 Dez |
Johann CARRASSO | Na Lista: FC Metz | 82 | ![]() 2 | 80 | 9 Dez |
Mauro MINELLI | Na Lista: US Cremonese | 77 | ![]() 1 | 76 | 7 Dez |
James SINCLAIR | Na Lista: Östersunds FK | 68 | ![]() 2 | 66 | 10 Dez |
Eric CHOUPO-MOTING | Na Lista: Schalke | 88 | ![]() 1 | 87 | 11 Dez |
Lee HILLS | Na Lista: Whitehawk FC | D(E) | ![]() | D(E) | 6 Dez |
Abdoulaye CISSÉ | Na Lista: Zamalek SC | 76 | ![]() 2 | 74 | 11 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 6 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 7 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 8 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 9 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 10 Dez |
Escámez MANOLO | Na Lista: CD Roquetas | 74 | ![]() 1 | 73 | 10 Dez |
Adrien SILVA | Na Lista: Sporting CP | 89 | ![]() 1 | 88 | 7 Dez |
Mario BILEN | Na Lista: Auckland City | D,MD(C) | ![]() | D,MD,M(C) | 11 Dez |
Predrag RAJKOVIĆ | Na Lista: Crvena Zvezda | 85 | ![]() 1 | 86 | 9 Dez |
Juan SURRACO | Na Lista: AS Cittadella | 81 | ![]() 1 | 80 | 9 Dez |
Idrissa GUEYE | Na Lista: Lille OSC | 90 | ![]() 1 | 91 | 11 Dez |
Cardoso NEI | Na Lista: Vasco da Gama | 79 | ![]() 2 | 77 | 7 Dez |
Laurent KOSCIELNY | Na Lista: Arsenal | 90 | ![]() 1 | 89 | 10 Dez |
Nicolas DE PRÉVILLE | Na Lista: Stade de Reims | MO(DE),A(DEC) | ![]() | MO,A(DEC) | 10 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 6 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 7 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 8 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 9 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 10 Dez |
Seb HINES | Na Lista: Middlesbrough | D(C) | ![]() | D(C) | 10 Dez |
Bruno PEREIRINHA | Na Lista: SS Lazio | 82 | ![]() 1 | 81 | 8 Dez |
Kevin STROOTMAN | Na Lista: FC Twente | 90 | ![]() 1 | 89 | 11 Dez |
Jordan AMAVI | Na Lista: OGC Nice | 89 | ![]() 1 | 88 | 11 Dez |
Franck HONORAT | Na Lista: OGC Nice | 80 | ![]() 2 | 82 | 10 Dez |
Baba TRAORÉ | Na Lista: Girondins Bordeaux | 73 | ![]() 3 | 70 | 10 Dez |
Denis BOUANGA | Na Lista: FC Lorient | 86 | ![]() 1 | 87 | 10 Dez |
Moussa DEMBÉLÉ | Na Lista: Fulham | 89 | ![]() 1 | 90 | 8 Dez |
Léo LACROIX | Na Lista: Sem contrato | 85 | ![]() 2 | 83 | 9 Dez |
Jogos Internacionais (15)
Data | Ver Jogo | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 13 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 14 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 15 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 15 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 15 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 15 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 15 Outubro | ![]() |