|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 36 | 87 | 7.8M | |
- | GIMÉNEZ, Álvaro | MO(DE),A(DEC) | 31 | 82 | 2.3M | |
- | CALA, Juan | D(C) | 32 | 85 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | D(DC) | 33 | 83 | 6.1M | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | PEREA, Alberto | MO(DE),A(DEC) | 31 | 83 | 919mil | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(C),MO(DEC) | 29 | 86 | 3.7M | |
- | PÉREZ, Lucas | A(C) | 33 | 86 | 4.3M | |
- | ARZAMENDIA, Santi | D,MD,M(E) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | ZALDÚA, Joseba | D,MD,M(D) | 30 | 88 | 5.3M | |
- | MARI, José | MD,M(C) | 34 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | MO(DE),A(DEC) | 30 | 85 | 2.0M | |
- | GIL, David | GR | 28 | 80 | 520mil | |
- | MABIL, Awer | MO,A(DE) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | JIMÉNEZ, Fali | D,MD(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | GARRIDO, Jon Ander | MD,M(C) | 32 | 82 | 522mil | |
- | JIMÉNEZ, Álvaro | M,MO(DE) | 27 | 82 | 800mil | |
- | ESPINO, Alfonso | D,MD,M(E) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | CARCELÉN, Iza | D,MD,M(D) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | POMBO, Jorge | MO,A(DEC) | 27 | 82 | 360mil | |
- | LEDESMA, Jeremías | GR | 29 | 87 | 360mil | |
- | ALCARAZ, Rubén | MD,M(C) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | MO,A(DE) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALARCÓN, Tomás | D,MD,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | AIRAM, Seth | A(DEC) | 24 | 70 | 80mil | |
- | ERIMUYA, Saturday | D(C) | 24 | 73 | 200mil | |
- | OSMAJIĆ, Milutin | MO,A(DEC) | 23 | 76 | 320mil | |
- | CHUST, Víctor | D(C) | 22 | 83 | 2.8M | |
- | CALDERÓN, Martín | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | DIARRA, Mamady | MO,A(DE) | 22 | 70 | 240mil | |
- | CVETIĆANIN, Luka | MO,A(DE) | 19 | 77 | 400mil | |
- | CARRASCO, Kike | D,MD,M(D),MO(DE) | 24 | 70 | 80mil | |
- | BARÓ, Marc | D,MD,M(E) | 22 | 73 | 220mil | |
- | BASTIDA, Álvaro | MD,M,MO(C) | 18 | 75 | 600mil | |
- | CHAPELA, Iván | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | 400mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | FLERE, Juan | GR | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | PARRA, Raúl | D(DC),MD(D) | 22 | 75 | 380mil |