|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NYOM, Allan | D,MD,M(DE) | 32 | 86 | 1.2M | |
Emp. | HERNÁNDEZ, Cucho | MO,A(DEC) | 21 | 86 | 6.0M | |
Emp. | PALAVERSA, Ante | MD,M(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | RODRÍGUEZ, Ángel | A(C) | 33 | 87 | 3.1M | |
- | ETXEITA, Xabier | D,MD(C) | 33 | 86 | 3.6M | |
- | PORTILLO, Francisco | MO(DEC) | 30 | 86 | 6.4M | |
- | TIMOR, David | MD,M(C) | 32 | 85 | 3.2M | |
- | MATA, Jaime | A(C) | 32 | 88 | 3.9M | |
- | YÁÑEZ, Rubén | GR | 27 | 82 | 660mil | |
- | CHEMA, José | D(C) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | SORIA, David | GR | 27 | 89 | 720mil | |
Emp. | ALEÑA, Carles | MD,M,MO(C) | 23 | 86 | 5.0M | |
- | CUCURELLA, Marc | D,MD,M,MO(E) | 22 | 89 | 14.0M | |
Emp. | POVEDA, Darío | A(C) | 23 | 77 | 360mil | |
Emp. | MOLLEJO, Víctor | MO,A(DE) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | PATRICK, John | M(C) | 17 | 73 | 300mil | |
- | NOLAN, Ryan | D(C) | 21 | 70 | 300mil | |
Emp. | KUBO, Takefusa | MO,A(DEC) | 19 | 85 | 7.0M | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nemanja | MD,M(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | DJENÉ, Dakonam | D(DC),MD(C) | 29 | 89 | 7.6M | |
- | ÜNAL, Enes | A(C) | 23 | 87 | 3.6M | |
- | SUÁREZ, Damián | D(DE),MD,M(D) | 32 | 87 | 5.9M | |
- | ARAMBARRI, Mauro | MD,M(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CABACO, Erick | D(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | OLIVERA, Mathías | D(EC),MD(E) | 23 | 86 | 4.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MIRANDA, Josete | M(C),MO(DEC) | 22 | 76 | 50mil | |
Emp. | MIQUEL, Ignasi | D(EC) | 28 | 83 | 1.6M | |
Emp. | DURO, Hugo | MO(DE),A(DEC) | 21 | 82 | 2.2M | |
Emp. | RUBIO, Miguel | D(C) | 22 | 70 | 240mil | |
Emp. | HARPER, Jack | MO,A(DEC) | 24 | 82 | 280mil | |
Emp. | NDIAYE, Amath | MO,A(DEC) | 24 | 85 | 2.8M |