|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CARRILLO, Guido | A(C) | 28 | 87 | 5.7M | |
- | SZYMANOWSKI, Alexander | MO(DEC),A(DE) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | SILVA, Jonathan | D,MD,M(E) | 25 | 86 | 5.4M | |
- | VARELA, Fede | M(C),MO(DEC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | DE CAMARGO, William | MO,A(DE) | 20 | 67 | 180mil | |
- | GRANDI, André | GR | 22 | 78 | 500mil | |
- | BRAITHWAITE, Martin | MO(DE),A(DEC) | 28 | 87 | 6.2M | |
- | CUELLAR, Iván | GR | 35 | 86 | 4.3M | |
- | PÉREZ, Rubén | MD,M(C) | 30 | 87 | 3.7M | |
- | RECIO, José | MD,M(C) | 28 | 86 | 4.0M | |
- | ERASO, Javier | MD,M,MO(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | BUSTINZA, Unai | D(DC) | 27 | 86 | 1.2M | |
Emp. | MESA, Roque | MD,M(C) | 30 | 88 | 2.7M | |
- | TARÍN, Rodrigo | D(DC),MD(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Emp. | RIVERA, Christian | MD,M(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Emp. | NAVARRO, Marc | D,MD(D) | 24 | 84 | 2.4M | |
Emp. | SORIANO, Juan | GR | 22 | 82 | 2.2M | |
- | ARNÁIZ, José Manuel | MO,A(DEC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),MO(DEC) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | MARTÍN, Álex | D(DC),MD(C) | 21 | 75 | 700mil | |
Emp. | RUIBAL, Aitor | MO(DE),A(DEC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MARGALLO, Pablo | M,MO(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | SIOVAS, Dimitris | D,MD(C) | 31 | 87 | 4.1M | |
- | EN NESYRI, Youssef | MO(DE),A(DEC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | OMERUO, Kenneth | D(DC) | 26 | 86 | 3.1M | |
Emp. | AWAZIEM, Chidozie | D,MD(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
Emp. | RODRIGUES, Kévin | D,MD,M,MO(E) | 25 | 85 | 620mil | |
- | KRAVETS, Vasyl | D,MD(E) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | OLUWABUKUNMI, Samu | MO,A(DE) | 21 | 70 | 200mil | |
- | ROSALES, Roberto | D(DE),MD,M(D) | 31 | 87 | 6.0M | |
- | MEJIAS, Josua | D(C) | 21 | 78 | 500mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | GARCÍA, Facundo | MD,M(C) | 19 | 78 | 600mil | |
Emp. | KONÉ, Mamadou | A(C) | 27 | 82 | 1.9M | |
Emp. | MUÑOZ, Juan | A(C) | 24 | 82 | 970mil | |
Emp. | OJEDA, Dani | MO(DE),A(DEC) | 25 | 78 | 400mil | |
Emp. | OWUSU, Kwabena | MO(DE),A(DEC) | 22 | 78 | 500mil |