A carregar...
A carregar...
DEMO - Isto é uma demonstração restrita. Faça Registar ou Iniciar sessão para um acesso completo GRATUITO.
Clica aqui para sair desta demo.
Clica aqui para sair desta demo.
A carregar...
Real Madrid: Plantel
Visualizações

/club.php
Visualizações:
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,32338,25010,58786,61007,48339,46143,44557,60697,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,68936,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,75899,72425,77325,79263,79813
45184,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,54837,65432,69195,72691,72695,72696,72697,62053,73424,76282,78048,79262,79810
A carregar...
Nenhum jogador encontrado com os critérios de pesquisa escolhidos
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Clas | Moral | Valor | TB | Ctr | Sal | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pé | Con | Clube | Data | Mudança | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reti | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,MD(DE) | 36 | 85 | 290mil | 0- | 4 Épocas | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 149514840020 Mai 17 | -1![]() | ||
LT | ![]() | L.MODRIĆ | 256MD,M,MO(C) | 34 | 95 | 12.1M | 0- | 5 Épocas | 71,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Ambos | 100% | ESP | 1465081200 6 Jun 16 | 11![]() | ||
Reti | ![]() | H.XAVI | 256M,MO(C) | 39 | 86 | 129mil | 0- | 3 Épocas | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 153687960015 Set 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384MO(DE),A(DEC) | 34 | 99 | 19.6M | 0- | 5 Épocas | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Ambos | 100% | ITA | 142205760025 Jan 15 | 11![]() | ||
LE | ![]() | I.CASILLAS | 1GR | 38 | 88 | 855mil | 0- | 4 Épocas | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | POR | 1549324800 6 Fev 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4D(C) | 36 | 90 | 1.4M | 0- | 5 Épocas | 60,450 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Direito | 100% | POR | 1549324800 6 Fev 19 | -1![]() | ||
LE | ![]() | V.MARCELO | 16D,MD,M(E) | 31 | 92 | 14.8M | 0- | 1 Épocas | 65,850 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 156305880015 Jul 19 | -2![]() | ||
LE | ![]() | F.COENTRÃO | 4096D,MD,M(E),MO(DE) | 31 | 86 | 1.6M | 0- | 3 Épocas | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Esquerdo | 100% | Sem contrato | 154880640031 Jan 19 | -2![]() | ||
Reti | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048MO(C),A(DEC) | 36 | 81 | 84mil | 0- | 3 Épocas | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 1512345600 5 Dez 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | A.SANTOS | 16D,MD(E),M(EC) | 36 | 78 | 45mil | 0- | 1 Épocas | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Esquerdo | 100% | BRA | 153463320020 Ago 18 | -4![]() | ||
LT | ![]() | L.VICTOR | 1GR | 36 | 86 | 695mil | 0- | 4 Épocas | 27,600 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esquerdo | 100% | BRA | 1541030400 2 Nov 18 | -1![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1GR | 32 | 91 | 14.8M | 0- | 4 Épocas | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Direito | 100% | FRA | 156305880015 Jul 19 | -1![]() | ||
LE | ![]() | C.CASEMIRO | 32MD,M(C) | 27 | 93 | 31.3M | 0- | 5 Épocas | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 152979480025 Jun 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | I.MBAYE | 64D,MD,M(DE) | 25 | 86 | 3.0M | 0- | 5 Épocas | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ITA | 156150360027 Jun 19 | 11![]() | ||
LT | ![]() | J.NOBLEJAS | 2D(EC) | 26 | 80 | 700mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | NED | 1481155200 9 Dez 16 | 22![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192MO(DE),A(DEC) | 26 | 86 | 3.0M | 0- | 5 Épocas | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | FRA | 1528412400 9 Jun 18 | -1![]() | ||
LE | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024M(E),MO,A(EC) | 28 | 88 | 5.5M | 0- | 4 Épocas | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 154526400021 Dez 18 | 11![]() | ||
LT | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(DEC) | 29 | 90 | 11.1M | 0- | 5 Épocas | 24,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1512691200 9 Dez 17 | 11![]() | ||
LE | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256MD,M,MO(C) | 24 | 83 | 2.0M | 0- | 5 Épocas | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 152694360023 Mai 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(DC) | 26 | 94 | 44.0M | 0- | 5 Épocas | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Direito | 100% | ESP | 154543680023 Dez 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.MOLERO | 4D(DC) | 28 | 73 | 154mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 147752280028 Out 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,MD(D) | 27 | 92 | 23.4M | 0- | 5 Épocas | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 148452480017 Jan 17 | 11![]() | ||
LE | ![]() | B.GARCÍA | 2048M(C),MO(DEC) | 29 | 87 | 3.8M | 0- | 1 Épocas | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 154535040022 Dez 18 | 11![]() | ||
LE | ![]() | D.MATEOS | 4D(C) | 32 | 78 | 161mil | 0- | 1 Épocas | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ISR | 156046680015 Jun 19 | -4![]() | ||
LE | ![]() | R.BELIMA | 1024MO,A(DE) | 27 | 79 | 388mil | 0- | 1 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | POR | 1456876800 3 Mar 16 | 11![]() | ||
LT | ![]() | F.PACHECO | 1GR | 27 | 89 | 7.9M | 0- | 5 Épocas | 15,450 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 154543680023 Dez 18 | 11![]() | ||
LE | ![]() | O.MASCARELL | 32MD,M(C) | 26 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Épocas | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | GER | 152728920027 Mai 18 | 11![]() | ||
LT | ![]() | R.YÁÑEZ | 1GR | 26 | 78 | 380mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 137773080030 Ago 13 | 11![]() | ||
LT | ![]() | J.BURGUI | 4096MO(DEC),A(DE) | 26 | 84 | 2.2M | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 156279960012 Jul 19 | -1![]() | ||
LE | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,MD,M(D) | 25 | 76 | 300mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 156426840029 Jul 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16D,MD,M(E) | 23 | 77 | 360mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | BRA | 1512691200 9 Dez 17 | 22![]() | ||
- | ![]() | T.BLACKETT | 2D(EC),MD(E) | 25 | 82 | 1.4M | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ENG | 142110720014 Jan 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 1024MO(DEC),A(DE) | 23 | 91 | 24.0M | 0- | 5 Épocas | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 1512691200 9 Dez 17 | 11![]() | ||
LT | ![]() | L.VÁZQUEZ | 4096MO,A(DE) | 28 | 91 | 15.1M | 0- | 4 Épocas | 24,450 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 152979480025 Jun 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384MO(DE),A(DEC) | 25 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Épocas | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | POR | 1562540400 9 Jul 19 | 22![]() | ||
LE | ![]() | D.OSEDE | 4D(DC),MD(C) | 26 | 80 | 700mil | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 152625240015 Mai 18 | -2![]() | ||
LE | ![]() | S.AGUZA | 256M(C) | 27 | 80 | 596mil | 0- | 5 Épocas | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 140252760013 Jun 14 | 22![]() | ||
LE | ![]() | A.HERRERO | 1GR | 25 | 80 | 700mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 153705240017 Set 18 | 22![]() | ||
- | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(C) | 28 | 80 | 569mil | 0- | 2 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | IDN | 149195160013 Abr 17 | 22![]() | ||
LE | ![]() | L.TORRÓ | 256MD,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | GER | 154440000011 Dez 18 | 22![]() | ||
LE | ![]() | M.DÍAZ | 16384MO(DE),A(DEC) | 26 | 89 | 10.0M | 0- | 5 Épocas | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1528412400 9 Jun 18 | 22![]() | ||
- | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(C) | 29 | 78 | 338mil | 0- | 4 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | GRE | 138213720020 Out 13 | 33![]() | ||
LT | ![]() | C.BENAVENTE | 2048MO(DEC),A(DE) | 25 | 85 | 2.6M | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | EGY | 152426520022 Abr 18 | 55![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,MD(E) | 25 | 79 | 500mil | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 156850200016 Set 19 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(DC) | 24 | 75 | 280mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 156357720021 Jul 19 | -3![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 1024MO(DEC),A(DE) | 24 | 80 | 800mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 156288600013 Jul 19 | 22![]() | ||
LT | ![]() | A.LOZANO | 2048MO(DEC),A(DE) | 25 | 73 | 180mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1575331200 4 Dez 19 | -1![]() | ||
LE | ![]() | R.MARCHÁN | 256MD,M(C) | 26 | 78 | 380mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | AND | 1512432000 6 Dez 17 | 22![]() | ||
Reti | ![]() | I.SÁEZ | 4D(C) | 24 | 70 | 80mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 152979480025 Jun 18 | -5![]() | ||
Reti | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1GR | 28 | 75 | 236mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256MD,M(C) | 24 | 78 | 400mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 1441407600 6 Set 15 | 33![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,MO(D) | 24 | 83 | 2.0M | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1512432000 6 Dez 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384MO(C),A(DEC) | 23 | 79 | 600mil | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | JPN | 1481068800 8 Dez 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(DC) | 26 | 89 | 10.0M | 0- | 5 Épocas | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 152953560022 Jun 18 | 11![]() | ||
LE | ![]() | J.HARPER | 16384MO,A(DEC) | 23 | 82 | 1.6M | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 1562194800 5 Jul 19 | 55![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(C),MO(DEC) | 20 | 88 | 12.0M | 0- | 5 Épocas | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 157057560010 Out 19 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256MD,M,MO(C) | 25 | 85 | 2.6M | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | USA | 149549400024 Mai 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8D(D) | 25 | 78 | 380mil | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1533423600 6 Ago 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048MO(DEC),A(DE) | 24 | 80 | 800mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambos | 100% | POR | 148452480017 Jan 17 | 44![]() | ||
LE | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(DEC) | 24 | 76 | 320mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 154509120019 Dez 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 32MD,M(C) | 24 | 87 | 6.0M | 0- | 5 Épocas | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 149558040025 Mai 17 | 22![]() | ||
LE | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,MO(C) | 24 | 80 | 800mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 153705240017 Set 18 | 22![]() | ||
LE | ![]() | B.MAYORAL | 16384MO(C),A(DEC) | 22 | 86 | 6.0M | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambos | 100% | ESP | 152979480025 Jun 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,MD,M(D) | 24 | 80 | 800mil | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 151027200011 Nov 17 | 22![]() |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 83 | 28 | 3.5M | 145.6M | 29,172 | 1,196,065 |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 83 | 24 | 7.8M | 180.5M | 15,296 | 351,820 |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 83 | 27 | 5.0M | 326.1M | 24,185 | 1,547,885 |
Nenhum jogador encontrado com os critérios de pesquisa escolhidos
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Clas | Emprestar a | Moral | Valor | TB | Ctr | Sal | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pé | Con | Clube | Data | Mudança |
---|
Nenhum jogador emprestado.
A carregar...
Relatório do Treinador
Seu Treinador adjunto vai elaborar uma lista de recomendações sobre quais os jogadores que eles acreditam que você deve manter ou vender.
Lesões do jogador (0)
Sem jogadores lesionados.
Suspensões do Jogador (2)
Jogador | Estado | Duração da Proibição |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Castigado na liga nacional |
Raphaël VARANE | - | 1 Jogo Suspenso na SMFA |
Preocupações do jogador (0)
Sem jogadores com preocupações
Alterações a Jogadores (37)
Jogador | Estado | Antes | Mudança | Novo | Data |
---|---|---|---|---|---|
Alberto LOZANO | - | 74 | ![]() 1 | 73 | 1575331200 4 Dez |
Juan BERNAT | Na Lista: Real Betis | 89 | ![]() 1 | 90 | 157593600011 Dez |
Loris BENITO | Na Lista: SL Benfica | 85 | ![]() 1 | 86 | 157584960010 Dez |
Johann CARRASSO | Na Lista: FC Metz | 82 | ![]() 2 | 80 | 1575763200 9 Dez |
Mauro MINELLI | Na Lista: US Cremonese | 77 | ![]() 1 | 76 | 1575590400 7 Dez |
James SINCLAIR | Na Lista: Östersunds FK | 68 | ![]() 2 | 66 | 157584960010 Dez |
Eric CHOUPO-MOTING | Na Lista: Schalke | 88 | ![]() 1 | 87 | 157593600011 Dez |
Lee HILLS | Na Lista: Whitehawk FC | D(E) | ![]() | D(E) | 1575590400 6 Dez |
Abdoulaye CISSÉ | Na Lista: Zamalek SC | 76 | ![]() 2 | 74 | 157593600011 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 1575590400 6 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 1575676800 7 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 1575763200 8 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 1575849600 9 Dez |
Leandro CUFRÉ | Na Lista: Atlas | D(DEC) | ![]() | D(DEC) | 157593600010 Dez |
Escámez MANOLO | Na Lista: CD Roquetas | 74 | ![]() 1 | 73 | 157584960010 Dez |
Adrien SILVA | Na Lista: Sporting CP | 89 | ![]() 1 | 88 | 1575590400 7 Dez |
Mario BILEN | Na Lista: Auckland City | D,MD(C) | ![]() | D,MD,M(C) | 157593600011 Dez |
Predrag RAJKOVIĆ | Na Lista: Crvena Zvezda | 85 | ![]() 1 | 86 | 1575763200 9 Dez |
Juan SURRACO | Na Lista: AS Cittadella | 81 | ![]() 1 | 80 | 1575763200 9 Dez |
Idrissa GUEYE | Na Lista: Lille OSC | 90 | ![]() 1 | 91 | 157593600011 Dez |
Cardoso NEI | Na Lista: Vasco da Gama | 79 | ![]() 2 | 77 | 1575590400 7 Dez |
Laurent KOSCIELNY | Na Lista: Arsenal | 90 | ![]() 1 | 89 | 157584960010 Dez |
Nicolas DE PRÉVILLE | Na Lista: Stade de Reims | MO(DE),A(DEC) | ![]() | MO,A(DEC) | 157584960010 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 1575590400 6 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 1575676800 7 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 1575763200 8 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 1575849600 9 Dez |
Moisés MUÑOZ | Na Lista: Club América | GR | ![]() | GR | 157593600010 Dez |
Seb HINES | Na Lista: Middlesbrough | D(C) | ![]() | D(C) | 157593600010 Dez |
Bruno PEREIRINHA | Na Lista: SS Lazio | 82 | ![]() 1 | 81 | 1575676800 8 Dez |
Kevin STROOTMAN | Na Lista: FC Twente | 90 | ![]() 1 | 89 | 157593600011 Dez |
Jordan AMAVI | Na Lista: OGC Nice | 89 | ![]() 1 | 88 | 157593600011 Dez |
Franck HONORAT | Na Lista: OGC Nice | 80 | ![]() 2 | 82 | 157584960010 Dez |
Baba TRAORÉ | Na Lista: Girondins Bordeaux | 73 | ![]() 3 | 70 | 157584960010 Dez |
Denis BOUANGA | Na Lista: FC Lorient | 86 | ![]() 1 | 87 | 157584960010 Dez |
Moussa DEMBÉLÉ | Na Lista: Fulham | 89 | ![]() 1 | 90 | 1575676800 8 Dez |
Léo LACROIX | Na Lista: Sem contrato | 85 | ![]() 2 | 83 | 1575763200 9 Dez |
Jogos Internacionais (15)
Data | Ver Jogo | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 13 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 14 Outubro | ![]() |
