A carregar...
A carregar...
DEMO - Isto é uma demonstração restrita. Faça Registar ou Iniciar sessão para um acesso completo GRATUITO.
Clica aqui para sair desta demo.
Clica aqui para sair desta demo.
A carregar...
Real Madrid: Plantel
Visualizações

/club.php
Visualizações:
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,68936,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79263,79810,79813
60697,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,54837,65432,69195,72691,72695,72697,62053,79262
A carregar...
Nenhum jogador encontrado com os critérios de pesquisa escolhidos
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Clas | Moral | Valor | TB | Ctr | Sal | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pé | Con | Clube | Data | Mudança | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reti | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,MD(DE) | 39 | 85 | 117mil | 0- | 4 Épocas | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 149514840020 Mai 17 | -1![]() | ||
LT | ![]() | L.MODRIĆ | 256MD,M,MO(C) | 36 | 94 | 4.8M | 0- | 5 Épocas | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Ambos | 100% | ESP | 165593880024 Jun 22 | 11![]() | ||
Reti | ![]() | H.XAVI | 256M,MO(C) | 42 | 86 | 52mil | 0- | 3 Épocas | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 153687960015 Set 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384MO(E),A(EC) | 37 | 96 | 4.3M | 0- | 5 Épocas | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Ambos | 100% | ENG | 162353880014 Jun 21 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | I.CASILLAS | 1GR | 41 | 88 | 362mil | 0- | 4 Épocas | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | Retirado | 1549324800 6 Fev 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4D(C) | 39 | 90 | 593mil | 0- | 5 Épocas | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Direito | 100% | POR | 1549324800 6 Fev 19 | -1![]() | ||
LE | ![]() | V.MARCELO | 16D,MD,M(E) | 34 | 88 | 1.5M | 0- | 5 Épocas | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Esquerdo | 100% | Sem contrato | 1640995200 2 Jan 22 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | F.COENTRÃO | 16D,MD,M(E),MO(DE) | 34 | 83 | 395mil | 0- | 3 Épocas | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Esquerdo | 100% | Retirado | 1625698800 9 Jul 21 | -2![]() | ||
Reti | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048MO(C),A(DEC) | 39 | 81 | 32mil | 0- | 3 Épocas | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 1512345600 5 Dez 17 | -1![]() | ||
Reti | ![]() | A.SANTOS | 16D,MD(E),M(EC) | 39 | 78 | 18mil | 0- | 1 Épocas | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Esquerdo | 100% | Retirado | 153463320020 Ago 18 | -4![]() | ||
LE | ![]() | K.NAVAS | 1GR | 35 | 92 | 8.3M | 0- | 4 Épocas | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Direito | 100% | FRA | 160816320018 Dez 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32MD,M(C) | 30 | 94 | 34.4M | 0- | 5 Épocas | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1596754800 8 Ago 20 | 11![]() | ||
LT | ![]() | I.MBAYE | 64D,MD,M(DE) | 27 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Épocas | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ITA | 165490200012 Jun 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | J.NOBLEJAS | 16D,MD,M(E) | 29 | 78 | 339mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | Sem contrato | 160548480017 Nov 20 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192MO(DE),A(DEC) | 29 | 83 | 1.4M | 0- | 5 Épocas | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | TUR | 162492120030 Jun 21 | -2![]() | ||
LE | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024MO,A(DE) | 31 | 86 | 1.6M | 0- | 4 Épocas | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | Sem contrato | 165585240023 Jun 22 | -1![]() | ||
LT | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(DEC) | 32 | 89 | 3.6M | 0- | 5 Épocas | 24,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 157896000015 Jan 20 | -1![]() | ||
LE | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256MD,M,MO(C) | 27 | 81 | 787mil | 0- | 5 Épocas | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 161066880016 Jan 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(C) | 29 | 93 | 30.2M | 0- | 5 Épocas | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Direito | 100% | ENG | 1656543600 1 Jul 22 | -1![]() | ||
LT | ![]() | R.MOLERO | 4D(DC) | 31 | 73 | 103mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 147752280028 Out 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,MD(D) | 30 | 92 | 20.4M | 0- | 5 Épocas | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 148452480017 Jan 17 | 11![]() | ||
LE | ![]() | B.GARCÍA | 2048MO(DEC) | 31 | 83 | 968mil | 0- | 1 Épocas | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 164306880026 Jan 22 | -2![]() | ||
LT | ![]() | D.MATEOS | 4D(C) | 35 | 78 | 66mil | 0- | 1 Épocas | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | BOL | 156046680015 Jun 19 | -4![]() | ||
- | ![]() | R.BELIMA | 1024MO,A(DE) | 30 | 76 | 230mil | 0- | 1 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ![]() | 160781760014 Dez 20 | -3![]() | ||
LT | ![]() | F.PACHECO | 1GR | 30 | 88 | 5.7M | 0- | 5 Épocas | 15,450 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 165559320020 Jun 22 | -1![]() | ||
LE | ![]() | O.MASCARELL | 32MD,M(C) | 29 | 87 | 3.7M | 0- | 5 Épocas | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1622502000 2 Jun 21 | -1![]() | ||
LT | ![]() | R.YÁÑEZ | 1GR | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161084160018 Jan 21 | 44![]() | ||
LT | ![]() | J.BURGUI | 1024MO,A(DE) | 28 | 80 | 560mil | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | CRO | 165222360012 Mai 22 | -2![]() | ||
LE | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,MD,M(D) | 28 | 76 | 270mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 156426840029 Jul 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16D,MD,M(E) | 26 | 77 | 340mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | POR | 1512691200 9 Dez 17 | 22![]() | ||
LT | ![]() | T.BLACKETT | 2D(EC),MD(E) | 28 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | USA | 142110720014 Jan 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096M(C),MO(DEC) | 26 | 91 | 20.0M | 0- | 5 Épocas | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 1512691200 9 Dez 17 | 11![]() | ||
LT | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64D,MD,M,MO(D) | 31 | 89 | 5.3M | 0- | 4 Épocas | 24,450 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1596754800 8 Ago 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384A(C) | 27 | 89 | 7.7M | 0- | 5 Épocas | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 164039040026 Dez 21 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.OSEDE | 4D(DC),MD(C) | 29 | 75 | 226mil | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 164522880020 Fev 22 | -5![]() | ||
LE | ![]() | S.AGUZA | 256M,MO(C) | 29 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 160064280022 Set 20 | 22![]() | ||
LT | ![]() | A.HERRERO | 1GR | 28 | 80 | 590mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 153705240017 Set 18 | 22![]() | ||
LT | ![]() | E.MARKKANEN | 16384A(C) | 31 | 79 | 253mil | 0- | 2 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | FIN | 1583366400 6 Mar 20 | -1![]() | ||
LE | ![]() | L.TORRÓ | 32MD,M(C) | 28 | 87 | 3.8M | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 165585240023 Jun 22 | 11![]() | ||
LE | ![]() | M.DÍAZ | 16384A(C) | 29 | 88 | 5.5M | 0- | 5 Épocas | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161127360023 Jan 21 | -1![]() | ||
LE | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(C) | 32 | 78 | 176mil | 0- | 4 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Sem contrato | 138213720020 Out 13 | 33![]() | ||
LT | ![]() | C.BENAVENTE | 2048MO,A(DEC) | 28 | 85 | 2.2M | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | PER | 152426520022 Abr 18 | 55![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,MD(E) | 28 | 80 | 578mil | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | AUS | 158016960029 Jan 20 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(DC) | 27 | 78 | 356mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161300160012 Fev 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 1024MO,A(DEC) | 27 | 83 | 1.5M | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 160072920023 Set 20 | 33![]() | ||
LT | ![]() | A.LOZANO | 2048MO(DEC),A(DE) | 28 | 73 | 153mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1575331200 4 Dez 19 | -1![]() | ||
LE | ![]() | R.MARCHÁN | 256MD,M(C) | 28 | 78 | 343mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | AUS | 1512432000 6 Dez 17 | 22![]() | ||
Reti | ![]() | I.SÁEZ | 4D(C) | 27 | 70 | 59mil | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 152979480025 Jun 18 | -5![]() | ||
Reti | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1GR | 30 | 75 | 228mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | Retirado | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256MD,M(C) | 27 | 80 | 595mil | 0- | 5 Épocas | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 165628440028 Jun 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,MO(DE) | 27 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 157878720013 Jan 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384MO(C),A(DEC) | 25 | 79 | 500mil | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | HUN | 1481068800 8 Dez 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(C) | 28 | 89 | 7.6M | 0- | 5 Épocas | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ENG | 152953560022 Jun 18 | 11![]() | ||
LE | ![]() | J.HARPER | 16384MO,A(DEC) | 26 | 80 | 700mil | 0- | 5 Épocas | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ESP | 162405720020 Jun 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M(C),MO(DEC) | 23 | 91 | 24.0M | 0- | 5 Épocas | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esquerdo | 100% | ENG | 1656543600 1 Jul 22 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256M,MO(C) | 28 | 85 | 2.3M | 0- | 5 Épocas | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | KSA | 149549400024 Mai 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8D(D) | 28 | 78 | 346mil | 0- | 5 Épocas | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 1533423600 6 Ago 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048MO(DEC),A(DE) | 27 | 78 | 355mil | 0- | 5 Épocas | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ambos | 100% | ESP | 162483480029 Jun 21 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.LEGAZ | 16384A(DEC) | 26 | 73 | 180mil | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 161360640019 Fev 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 256D,MD(D),M,MO(DC) | 27 | 92 | 23.6M | 0- | 5 Épocas | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 162431640023 Jun 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,MO(C) | 27 | 82 | 1.1M | 0- | 5 Épocas | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 162492120030 Jun 21 | 22![]() | ||
LE | ![]() | B.MAYORAL | 16384A(C) | 25 | 88 | 7.0M | 0- | 5 Épocas | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 162345240013 Jun 21 | 11![]() | ||
LE | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,MD,M(D) | 27 | 80 | 596mil | 0- | 3 Épocas | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Direito | 100% | ESP | 151027200011 Nov 17 | 22![]() |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 83 | 30 | 2.8M | 128.4M | 30,310 | 1,363,965 |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 83 | 27 | 6.7M | 121.7M | 16,519 | 297,355 |
Número de jogadores | Classificação média | Média etária | Valor médio | Valor Total | Salário Médio | Total de Salários |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 83 | 29 | 3.9M | 250.2M | 26,370 | 1,661,320 |
Nenhum jogador encontrado com os critérios de pesquisa escolhidos
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Clas | Emprestar a | Moral | Valor | TB | Ctr | Sal | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pres | DM | GM | Ass | HJ | CA | CV | Pé | Con | Clube | Data | Mudança |
---|
Nenhum jogador emprestado.
A carregar...
Relatório do Treinador
Seu Treinador adjunto vai elaborar uma lista de recomendações sobre quais os jogadores que eles acreditam que você deve manter ou vender.
Lesões do jogador (0)
Sem jogadores lesionados.
Suspensões do Jogador (2)
Jogador | Estado | Duração da Proibição |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Castigado na liga nacional |
Raphaël VARANE | - | 1 Jogo Suspenso na SMFA |
Preocupações do jogador (0)
Sem jogadores com preocupações
Alterações a Jogadores (3)
Jogador | Estado | Antes | Mudança | Novo | Data |
---|---|---|---|---|---|
Jorge BURGUI | - | MO(DEC),A(DE) | ![]() | MO,A(DE) | 1659222000 1 Ago |
Álvaro JIMÉNEZ | - | M,MO(DE) | ![]() | M,MO(DE) | 165913560031 Jul |
Toya NAKAMURA | Na Lista: Hokkaido Consadole Sapporo | 65 | ![]() 8 | 73 | 1659567600 5 Ago |
Jogos Internacionais (15)
Data | Ver Jogo | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 13 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 13 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 13 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 14 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 14 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 14 Outubro | ![]() |
Fábio COENTRÃO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 15 Outubro | ![]() |
Cristiano RONALDO jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Portugal. | 15 Outubro | ![]() |
Iker CASILLAS jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 15 Outubro | ![]() |
Álvaro ARBELOA jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por Espanha. | 15 Outubro | ![]() |
Raphaël VARANE jogou uma partida SMFA World Cup Fase de grupos por França. | 15 Outubro | ![]() |