|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLEITAS, Leandro | D(DC) | 38 | 77 | 600mil | |
- | VÁSQUEZ, Jersson | D,MD,M(E) | 36 | 80 | 79mil | |
- | QUINTEROS, Ronald | M(DC),MO(C) | 37 | 82 | 119mil | |
- | MENA, Yorleys | MO(DE),A(DEC) | 31 | 82 | 3.4M | |
- | ASCUES, Carlos | D,MD,M(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | NORONHA, Osnar | MO,A(EC) | 30 | 78 | 287mil | |
- | FIGUERA, Arquímedes | MD,M(C) | 32 | 81 | 348mil | |
- | REQUENA, Pedro Paulo | D,MD(D) | 31 | 78 | 223mil | |
- | DA SILVA, Beto | MO,A(DEC) | 25 | 78 | 380mil | |
- | VÉLEZ, Jairo | MO(DEC),A(DE) | 27 | 78 | 730mil | |
- | ARROYO, Abdiel | A(C) | 28 | 76 | 263mil | |
Emp. | CÓRDOBA, Andrés | MO(DEC),A(DE) | 24 | 74 | 240mil | |
- | GRADOS, Carlos | GR | 27 | 76 | 279mil | |
- | GARCÉS, Renzo | D,MD(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | YSIQUE, Frank | D,MD,M,MO(D) | 26 | 73 | 180mil | |
Emp. | CABELLO, Carlos | D,MD(DE) | 24 | 78 | 400mil | |
- | NOLASCO, Jeferson | GR | 20 | 65 | 140mil | |
- | QUIÑONES, Juan | D(EC) | 21 | 67 | 120mil | |
Emp. | AMPUERO, Benjamín | D(C) | 22 | 73 | 260mil | |
- | NÚÑEZ, Orlando | D,MD(E) | 22 | 77 | 380mil | |
- | SANTIBÁÑEZ, Sais | D,MD,M,MO(E) | 18 | 60 | 60mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | SILVA, Santiago | MO(DE),A(DEC) | 31 | 80 | 369mil | |
Emp. | RABINES, Máximo | GR | 29 | 70 | 59mil | |
Emp. | FLORES, Franchesco | M,MO(C) | 21 | 70 | 180mil |