|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OLAZÁBAL, Oier | GR | 32 | 82 | 1.8M | |
- | CABRERA, Leandro | D(EC) | 31 | 88 | 4.1M | |
- | VIDAL, Aleix | D,MD,M(D),MO(DE) | 32 | 86 | 5.4M | |
- | JOSELU, Sanmartín | A(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(C) | 30 | 87 | 3.5M | |
Emp. | LECOMTE, Benjamin | GR | 31 | 88 | 5.5M | |
- | VADILLO, Álvaro | MO,A(DE) | 27 | 84 | 5.1M | |
- | DE TOMÁS, Raúl | A(C) | 27 | 89 | 1.6M | |
- | DARDER, Sergi | MD,M,MO(C) | 28 | 88 | 4.9M | |
- | EMBARBA, Adri | MO,A(DE) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | OLIVÁN, Brian | D,MD,M(E) | 28 | 85 | 310mil | |
- | VARGAS, Matías | MO,A(DE) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | LLAMBRICH, Miguelón | D,MD(D) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DIMATA, Landry | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CALERO, Fernando | D(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M(DC),MO(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BARE, Keidi | MD,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PUADO, Javi | MO(DE),A(DEC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BECERRA, Juan Camilo | A(C) | 24 | 73 | 200mil | |
- | PEDROSA, Adrià | D,MD,M,MO(E) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LOZANO, Pol | MD,M(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Emp. | SOUZA, Vinicius | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GIL, Óscar | D,MD,M(D) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),MO(DEC) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | GARCÍA, Joan | GR | 21 | 78 | 1.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | VILHENA, Tonny | D(E),MD,M,MO(EC) | 27 | 87 | 6.8M | |
Emp. | TOUAIZI, Nabil | A(C) | 21 | 70 | 320mil | |
Emp. | GÓMEZ, Víctor | D,MD,M(D) | 22 | 82 | 1.8M | |
Emp. | EL HILALI, Omar | D,MD(D) | 18 | 73 | 300mil | |
Emp. | RAIGAL, José Manuel | MO(D),A(DC) | 22 | 70 | 100mil | |
Emp. | TUGARINOV, Roman | D(DC) | 22 | 72 | 240mil | |
Emp. | MARTÍNEZ, Roger | MD,M,MO(C) | 18 | 73 | 300mil | |
Emp. | SVENSSON, Max | MO(E),A(EC) | 20 | 76 | 360mil | |
Emp. | SÁNCHEZ, Rubén | D,MD,M,MO(D) | 21 | 73 | 340mil | |
Emp. | CARRERAS, Jofre | MO,A(DE) | 21 | 70 | 220mil | |
Emp. | RECASENS, Lluis | D(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | GORI, Gracia | M,MO(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | KOLEOSHO, Luca | MO,A(DE) | 17 | 70 | 240mil | |
Emp. | FORTUÑO, Ángel | GR | 20 | 76 | 360mil | |
Emp. | KEDDARI, Wassim | D(C) | 17 | 70 | 240mil | |
Emp. | VILLAHERMOSA, Dani | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | 340mil |