Munich
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | HOLZHAUSER, Raphael | M(C),MO(DEC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SCHMID, Julius | GR | 21 | 67 | 140mil | |
- | STEINHART, Phillipp | D(EC),MD(E) | 30 | 80 | 510mil | |
- | WILLSCH, Marius | D,MD(D),M(DE) | 31 | 79 | 235mil | |
- | MOLL, Quirin | D,MD(C) | 32 | 79 | 196mil | |
- | LEX, Stefan | MO(DE),A(DEC) | 33 | 80 | 190mil | |
- | WEIN, Daniel | D,MD(C) | 28 | 78 | 343mil | |
- | RIEDER, Tim | D(DC),MD(C) | 29 | 78 | 260mil | |
- | DEICHMANN, Yannick | M,MO(C) | 28 | 77 | 308mil | |
- | BÄR, Marcel | MO,A(DEC) | 30 | 79 | 319mil | |
- | HILLER, Marco | GR | 25 | 79 | 500mil | |
- | KRETZSCHMAR, Tom | GR | 24 | 74 | 240mil | |
- | LANG, Niklas | D(C) | 20 | 75 | 340mil | |
- | TALLIG, Erik | M(C),MO(EC) | 23 | 77 | 360mil | |
- | BOYAMBA, Joseph | MO,A(D) | 26 | 77 | 340mil | |
- | LANNERT, Christopher | D,MD,M(DE) | 24 | 76 | 320mil | |
- | GREILINGER, Fabian | D,MD,M(E),MO(DE) | 22 | 75 | 380mil | |
- | KNÖFERL, Lorenz | MO,A(DEC) | 19 | 68 | 200mil | |
- | LAKENMACHER, Fynn | MO(DE),A(DEC) | 22 | 73 | 320mil | |
- | MORGALLA, Leandro | D(C) | 18 | 73 | 400mil | |
- | SÜR, Devin | MO(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
- | WORL, Marius | D(D),MD,M(DC) | 18 | 65 | 140mil | |
- | VRENEZI, Albion | MO(DE),A(DEC) | 29 | 78 | 330mil | |
- | SKENDEROVIĆ, Meris | A(C) | 24 | 73 | 200mil | |
- | VERLAAT, Jesper | D,MD(C) | 26 | 77 | 340mil | |
- | KOBYLAŃSKI, Martin | M,MO,A(C) | 28 | 78 | 1.4M | |
- | COCIC, Milos | M(C),MO(DEC) | 19 | 65 | 140mil | |
- | WICHT, Nathan | MD,M(C) | 18 | 66 | 160mil | |
- | BELKAHIA, Semi | D,MD(C) | 24 | 76 | 320mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | GLÜCK, Michael | D(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | GODEN, Kevin | D,MD,M(D) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | MANNHARDT, Marco | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | GRESLER, Maxim | D(EC),MD,M,MO(E) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | BELL, Julian | D,MD(D) | 20 | 65 | 140mil |