Augsburg
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAUMGARTLINGER, Julian | MD,M(C) | 35 | 86 | 7.4M | |
- | GIKIEWICZ, Rafal | GR | 35 | 86 | 1.0M | |
- | CALIGIURI, Daniel | M,MO(DE) | 35 | 86 | 4.7M | |
- | HAHN, André | MO(DE),A(DEC) | 32 | 85 | 5.8M | |
- | KOUBEK, Tomás | GR | 30 | 83 | 1.5M | |
- | GOUWELEEUW, Jeffrey | D(C) | 31 | 87 | 7.6M | |
- | STROBL, Tobias | D,MD(C) | 32 | 85 | 4.2M | |
- | PEDERSEN, Mads | D,MD,M(E) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | OXFORD, Reece | D,MD(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | JENSEN, Fredrik | M(C),MO(DEC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | DORSCH, Niklas | MD,M(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | GUMNY, Robert | D(DEC),MD,M(DE) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | SARENREN BAZEE, Noah Joel | MO,A(DEC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MAIER, Arne | MD,M(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | UDUOKHAI, Felix | D(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
Emp. | BERISHA, Mergim | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CARDONA, Irvin | MO(DE),A(DEC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ČOLINA, David | D,MD,M(E) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | DEMIROVIĆ, Ermedin | MO(DE),A(DEC) | 25 | 86 | 4.0M | |
- | VARGAS, Rubén | MO(DEC),A(DE) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | REXHBECAJ, Elvis | MD,M,MO(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | IAGO, Borduchi | D,MD,M(E) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BAUER, Maximilian | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | LENEIS, Benjamin | GR | 24 | 70 | 80mil | |
- | KLEIN, Daniel | GR | 22 | 70 | 320mil | |
- | MBUKU, Nathanaël | MO(DEC),A(DE) | 21 | 83 | 2.6M | |
Emp. | YEBOAH, Kelvin | MO(DE),A(DEC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | BELJO, Dion Drena | A(C) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | ENGELS, Arne | M,MO(DC) | 19 | 76 | 700mil | |
Emp. | VEIGA, Renato | D,MD,M(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | ZEHNTER, Aaron | D,MD,M,MO(E) | 18 | 70 | 340mil | |
- | KÖMÜR, Mert | M,MO(C) | 17 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | FRAMBERGER, Raphael | D,MD,M(D) | 27 | 83 | 550mil | |
Emp. | GÖTZE, Felix | D,MD(C) | 25 | 78 | 380mil | |
Emp. | STANIĆ, Jozo | D(C) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | PEPI, Ricardo | A(C) | 20 | 83 | 3.0M | |
Emp. | WINTHER, Frederik | D(C) | 22 | 78 | 700mil | |
Emp. | MALONE, Maurice | MO,A(DEC) | 22 | 78 | 700mil | |
Emp. | GÜNTHER, Lasse | D,MD,M(E),MO(DE) | 20 | 75 | 340mil | |
Emp. | CIVEJA, Tim | MD,M,MO(C) | 21 | 70 | 240mil | |
Emp. | BERISHA, Dion | MO(DEC),A(DE) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | PETKOV, Lukas | M(C),MO(DEC) | 22 | 76 | 500mil | |
Emp. | IVANOVIĆ, Franjo | MO,A(C) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | CEVIS, Dorian | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | 140mil | |
Emp. | GRUBER, Fabio | D(C) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | KOUDOSSOU, Henri | D,MD,M(D),MO(DEC) | 23 | 73 | 200mil |