|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WENDELL, Borges | D,MD,M(E) | 29 | 87 | 4.0M | |
- | GALENO, Wenderson | M,MO(DE) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | PEPÊ, Cossa | D,MD(D),M(DE),MO(DEC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ANDRADE, Fernando | MO,A(DEC) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | VERON, Gabriel | MO,A(DEC) | 20 | 83 | 2.6M | |
- | EVANILSON, Barbosa | A(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | PORTUGAL, Samuel | GR | 29 | 83 | 1.5M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | MD,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | NAMASO, Danny | A(C) | 22 | 78 | 1.6M | |
- | MARCANO, Iván | D(C) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | A(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | NANU, Gomes | D,MD,M(D) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | TAREMI, Mehdi | MO,A(C) | 30 | 90 | 9.1M | |
- | SANUSI, Zaidu | D,MD,M(E) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | PEPE, Ferreira | D(C) | 40 | 90 | 10.6M | |
- | RAMOS, Cláudio | GR | 31 | 83 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Monteiro | M,MO(DEC) | 28 | 90 | 3.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | D(C) | 29 | 85 | 1.5M | |
- | CARRAÇA, Moura | D,MD,M(D) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | COSTA, Diogo | GR | 23 | 89 | 12.0M | |
- | COSTA, Bruno | D(D),MD,M(DC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Romário | M(C),MO(DC) | 23 | 80 | 800mil | |
- | MÁRIO, João | D,MD,M(D),MO(DE) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CARMO, David | D(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,MD,M(D) | 23 | 78 | 400mil | |
- | ESTEVES, Tomás | D,MD,M(D) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | FRANCO, André | MO(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BORGES, Gonçalo | M,MO(DE) | 22 | 77 | 1.2M | |
- | FOLHA, Bernardo | MD,M,MO(C) | 21 | 77 | 1.2M | |
- | GRUJIĆ, Marko | MD,M(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | LOUM, Mamadou | MD,M(C) | 26 | 84 | 2.2M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | WENDEL, Silva | MO(DE),A(DEC) | 22 | 78 | 1.0M | |
Emp. | MARCELO, João | D(C) | 22 | 78 | 500mil | |
Emp. | RUNJE, Roko | GR | 21 | 67 | 300mil | |
Emp. | ABUASHVILI, Giorgi | MO(DEC),A(DE) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | CANDÉ, Umaro | MO(DEC),A(DE) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | KONÉ, Samba | M,MO(C) | 21 | 75 | 700mil | |
Emp. | MARCUS, Abraham | MO,A(EC) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | MANAFÁ, Wilson | D,MD,M(DE) | 28 | 86 | 540mil | |
Emp. | CORREIA, Romain | D(C) | 23 | 77 | 360mil | |
Emp. | MEIXEDO, Francisco | GR | 22 | 73 | 700mil | |
Emp. | FERNANDES, Rodrigo | MD,M(C) | 22 | 75 | 600mil | |
Emp. | FAUSTINO, Levi | D(DC),MD(D) | 21 | 74 | 600mil | |
Emp. | NILTON, Varela | D,MD,M(E),MO(DE) | 22 | 78 | 1.2M | |
Emp. | TAVARES, Sidnei | MD,M,MO(C) | 21 | 73 | 600mil | |
Emp. | MOTA, Luís | MO(D),A(DC) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | MENDES, João | D,MD(E) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | PINHEIRO, Rodrigo | D,MD(D) | 20 | 76 | 360mil | |
Emp. | SOUSA, Vasco | M,MO(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Emp. | FERNANDES, Martim | D,MD,M(D) | 17 | 65 | 180mil | |
Emp. | VINHAS, David | D(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | CARDOSO, Ivan | GR | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | MONTEIRO, Rui | MO,A(DE) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | RIBEIRO, Gonçalo | GR | 17 | 73 | 340mil | |
Emp. | BRÁS, Gabi | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | MEIRELES, Jorge | MO,A(DC) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | MORA, Rodrigo | MO(DEC) | 16 | 67 | 180mil | |
Emp. | OLIVEIRA, André | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | ANDRADE, Dinis | D,MD,M(D),MO(DE) | 18 | 67 | 180mil |