|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TANLONGO, Mateo | MD,M(C) | 19 | 78 | 600mil | |
- | HENRIQUE, Eduardo | MD,M(C) | 27 | 83 | 920mil | |
- | REIS, Matheus | D(EC),MD,M(E) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | GOMES, Arthur | MO,A(DEC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | JATOBÁ, Carlos | D,MD,M(C) | 27 | 75 | 238mil | |
- | DIOMANDÉ, Ousmane | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | EDWARDS, Marcus | MO(DE),A(DEC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | ADÁN, Antonio | GR | 35 | 88 | 4.8M | |
- | BELLERÍN, Héctor | D,MD,M(D) | 27 | 89 | 6.4M | |
- | FATAWU, Issahaku | MO(DEC) | 18 | 73 | 300mil | |
- | ALEXANDROPOULOS, Sotiris | MD,M(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MORITA, Hidemasa | MD,M(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(DC) | 26 | 87 | 2.5M | |
- | NETO, Luís | D(C) | 34 | 85 | 8.0M | |
- | ESGAIO, Ricardo | D,MD,M(D) | 29 | 86 | 4.3M | |
- | PAULINHO, Fernandes | A(C) | 30 | 88 | 5.1M | |
- | ROCHINHA, Diogo | M(C),MO(DEC) | 27 | 83 | 340mil | |
- | SANTOS, Nuno | D,MD,M,MO(E) | 27 | 86 | 1.0M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | MD,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Emp. | TRINCÃO, Francisco | MO(DEC),A(DE) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | GONÇALVES, Pedro | M(C),MO(DEC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | PAULO, André | GR | 26 | 73 | 180mil | |
- | INÁCIO, Gonçalo | D(EC) | 21 | 87 | 10.0M | |
- | ESSUGO, Dário | MD,M(C) | 17 | 73 | 400mil | |
- | NAZINHO, Flávio | D,MD,M(E) | 19 | 75 | 600mil | |
- | ESTEVES, Gonçalo | D,MD,M(D) | 18 | 76 | 700mil | |
- | FERNANDES, Mateus | M(C),MO(DC) | 18 | 70 | 240mil | |
- | LAMBA, Chico | D(C) | 19 | 73 | 300mil | |
- | CHERMITI, Youssef | A(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | MO(D),A(DC) | 17 | 70 | 340mil | |
- | COATES, Sebastián | D(C) | 32 | 89 | 5.7M | |
- | UGARTE, Manuel | MD,M(C) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | ISRAEL, Franco | GR | 22 | 77 | 1.2M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CALAI, Diego | GR | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | CABRAL, Jovane | MO,A(DEC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | MARSÀ, José | D(EC) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | FÉLIX, Vando | MO,A(DE) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | BALDÉ, Amadu | MO(DEC),A(DE) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | CATAMO, Geny | MO,A(DE) | 22 | 75 | 600mil | |
Emp. | ILORI, Tiago | D(C) | 29 | 82 | 2.8M | |
Emp. | PINHEIRO, Edu | MD,M(C) | 25 | 75 | 260mil | |
Emp. | VINAGRE, Rúben | D,MD,M(E) | 23 | 85 | 2.8M | |
Emp. | CAMACHO, Rafael | M,MO(DE) | 22 | 82 | 2.4M | |
Emp. | QUARESMA, Eduardo | D(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Emp. | FERNANDES, Joelson | MO,A(DE) | 19 | 76 | 1.6M | |
Emp. | FERREIRA, Tiago | D,MD,M(E),MO(EC) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | TOMÁS, Tiago | MO(DE),A(DEC) | 20 | 84 | 2.8M | |
Emp. | ABREU, Diogo | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | VEIGA, Renato | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | TRAVASSOS, Diogo | D,MD,M(DE) | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | FERNANDES, Emanuel | D(EC) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | MENINO, Miguel | M(C),MO(DC) | 20 | 70 | 240mil |