Hoffenheim
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RUDY, Sebastian | D(D),MD,M(DC) | 32 | 86 | 7.7M | |
- | KRAMARIĆ, Andrej | MO,A(EC) | 31 | 90 | 6.9M | |
- | VOGT, Kevin | D,MD(C) | 31 | 87 | 6.4M | |
- | BAUMANN, Oliver | GR | 32 | 88 | 7.7M | |
- | BICAKCIC, Ermin | D(C) | 33 | 83 | 5.7M | |
- | PENTKE, Philipp | GR | 37 | 80 | 114mil | |
- | KADERÁBEK, Pavel | D,MD,M(D) | 30 | 87 | 3.3M | |
- | BROOKS, John Anthony | D(C) | 30 | 88 | 5.4M | |
- | DABBUR, Munas | MO,A(C) | 30 | 88 | 4.7M | |
- | AKPOGUMA, Kevin | D(DC) | 27 | 86 | 1.3M | |
- | BEBOU, Ihlas | MO(DE),A(DEC) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | SKOV, Robert | M,MO(DE) | 26 | 88 | 7.0M | |
Emp. | ANGELIÑO, José | D,MD,M(E) | 26 | 90 | 14.0M | |
Emp. | DOLBERG, Kasper | A(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | PRÖMEL, Grischa | MD,M(C) | 28 | 87 | 3.9M | |
- | BRUUN LARSEN, Jacob | MO(DEC),A(DE) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | GEIGER, Dennis | MD,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | NSOKI, Stanley | D(EC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | RIBEIRO, Lucas | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | KABAK, Ozan | D(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BAUMGARTNER, Christoph | M(C),MO(DEC) | 23 | 89 | 12.0M | |
Emp. | QUARESMA, Eduardo | D(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | BECKER, Finn Ole | M,MO(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ASLLANI, Fisnik | A(C) | 20 | 73 | 400mil | |
- | PHILIPP, Luca | GR | 22 | 75 | 600mil | |
- | STILLER, Angelo | MD,M(C) | 21 | 86 | 5.0M | |
Emp. | CHE, Justin | D(DC) | 19 | 76 | 700mil | |
- | BISCHOF, Tom | MO(DEC) | 17 | 70 | 340mil | |
- | NOLL, Nahuel | GR | 19 | 73 | 300mil | |
- | DAMAR, Muhammed | M,MO(C) | 18 | 73 | 400mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ADAMS, Kasim | D(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
Emp. | BORKOVIC, Alexandar | D(C) | 23 | 80 | 800mil | |
Emp. | SAMASSÉKOU, Diadie | MD,M(C) | 27 | 88 | 7.0M | |
Emp. | POSCH, Stefan | D(DC) | 25 | 87 | 5.0M | |
Emp. | ELMKIES, Ilay | MD,M(C) | 22 | 75 | 600mil | |
Emp. | GESCHWILL, Max | D,MD(DE),M(DEC) | 21 | 67 | 220mil | |
Emp. | GÜTHORL, Michael | D,MD(DE),M(DEC) | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | BEIER, Maximilian | A(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Emp. | BOGARDE, Melayro | D,MD(C) | 20 | 77 | 800mil | |
Emp. | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | JOHN, Marco | D,MD,M(E) | 20 | 80 | 1.4M | |
Emp. | GOLLNACK, Simon | MO(DE),A(DEC) | 21 | 67 | 200mil | |
Emp. | ZAISER, Maximilian | M,MO(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | HAIDER, Gabriel | D(C) | 20 | 68 | 200mil | |
Emp. | CARNIER, Aleksei | D(C) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | KÖNIG, Noah | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | CONTÉ, Bambasé | MO,A(DE) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | HYRYLAINEN, Luka | MD,M(C) | 18 | 70 | 340mil | |
Emp. | QUARSHIE, Joshua | D(C) | 18 | 73 | 300mil | |
Emp. | TOHUMCU, Umut | M(C),MO(DEC) | 18 | 70 | 240mil | |
Emp. | BREITENBÜCHER, Nick | MO(DE),A(DEC) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | BUTLER, Quincy | MO(D),A(DC) | 22 | 67 | 120mil | |
Emp. | DAGDEVIREN, Diren | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | WAGENSOMMER, Louis | D(C) | 17 | 63 | 100mil |
Queres treinar o Hoffenheim?
Hoffenheim Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.