U. Berlin
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | D,MD,M(D) | 36 | 86 | 3.6M | |
- | JURANOVIĆ, Josip | D,MD,M(DE) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | RONNOW, Frederik | GR | 30 | 86 | 2.6M | |
- | BUSK, Jakob | GR | 29 | 76 | 272mil | |
- | KNOCHE, Robin | D(C) | 30 | 87 | 9.0M | |
- | KHEDIRA, Rani | D,MD,M(C) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | MÖHWALD, Kevin | MD,M(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | HABERER, Janik | M,MO,A(C) | 28 | 87 | 1.3M | |
- | GIESSELMANN, Niko | D(EC),MD,M(E) | 31 | 85 | 3.3M | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M,MO(DC) | 27 | 85 | 2.9M | |
Emp. | BAUMGARTL, Timo | D(C) | 27 | 86 | 3.5M | |
- | MICHEL, Sven | MO(E),A(EC) | 32 | 83 | 1.0M | |
- | SEGUIN, Paul | MD,M(C) | 27 | 84 | 270mil | |
- | JAECKEL, Paul | D(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Emp. | GRILL, Lennart | GR | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BEHRENS, Kevin | A(C) | 32 | 82 | 546mil | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | MO,A(DE) | 22 | 75 | 400mil | |
- | LEWELING, Jamie | M(DE),MO,A(DEC) | 22 | 84 | 2.8M | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | MD,M(C) | 18 | 70 | 340mil | |
- | STEIN, Yannic | GR | 18 | 67 | 180mil | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | D,MD,M(E) | 30 | 87 | 4.7M | |
- | SCHAFER, András | M(C),MO(DEC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DOEKHI, Danilho | D(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | THORSBY, Morten | M,MO(C) | 26 | 87 | 2.5M | |
Emp. | LEITE, Diogo | D(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PANTOVIĆ, Milos | M(C),MO(DEC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BECKER, Sheraldo | MO,A(DC) | 28 | 87 | 2.0M | |
- | LAIDOUNI, Aissa | MD,M,MO(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | A(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SANOGO, Malick | A(C) | 18 | 67 | 180mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | HEINTZ, Dominique | D(C) | 29 | 85 | 4.7M | |
Emp. | SKARKE, Tim | M,MO(DE) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | DEHL, Laurenz | D,MD,M(D),MO,A(DEC) | 21 | 70 | 300mil | |
Emp. | BRUNS, Mathis | D(C) | 18 | 70 | 240mil | |
Emp. | ENDO, Keita | MO,A(DE) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | VAN DRONGELEN, Rick | D(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Emp. | PUCHACZ, Tymoteusz | D,MD,M(E) | 24 | 83 | 2.0M |