|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | EKDAL, Albin | MD,M(C) | 33 | 86 | 6.9M | |
- | MARCHETTI, Federico | GR | 40 | 76 | 7.3M | |
- | BOURABIA, Mehdi | MD,M(C) | 31 | 84 | 1.2M | |
- | ZOET, Jeroen | GR | 32 | 83 | 7.1M | |
- | SALA, Jacopo | D,MD(D),M(DC) | 31 | 82 | 784mil | |
Emp. | CALDARA, Mattia | D(C) | 28 | 86 | 1.0M | |
- | DRĄGOWSKI, Bartlomiej | GR | 25 | 87 | 5.0M | |
- | VERDE, Daniele | MO(DEC),A(DE) | 26 | 85 | 970mil | |
- | NZOLA, M'bala | A(C) | 26 | 86 | 160mil | |
Emp. | KOVALENKO, Viktor | M,MO(C) | 27 | 86 | 1.9M | |
- | RECA, Arkadiusz | D,MD,M(E) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | AMIAN, Kelvin | D(DC),MD,M(D) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | NIKOLAOU, Dimitrios | D(EC) | 24 | 85 | 2.8M | |
Emp. | AMPADU, Ethan | D,MD(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
Emp. | ZURKOWSKI, Szymon | MD,M,MO(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | GYASI, Emmanuel | M,MO(DE),A(DEC) | 29 | 86 | 2.5M | |
Emp. | SHOMURODOV, Eldor | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MOUTINHO, João | D,MD,M(E) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | WIŚNIEWSKI, Przemysław | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | BASTONI, Simone | D,MD(E),M(EC) | 26 | 86 | 3.0M | |
Emp. | ESPOSITO, Salvatore | MD,M(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | AGUDELO, Kevin | MO,A(DEC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | FERRER, Salva | D(DE),MD,M(DEC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | HOLM, Emil | D,MD,M(D) | 22 | 83 | 2.2M | |
Emp. | MALDINI, Daniel | MO(DEC),A(DE) | 21 | 78 | 2.0M | |
- | KROLLIS, Raimonds | A(C) | 21 | 76 | 700mil | |
- | ZOVKO, Petar | GR | 21 | 70 | 260mil | |
- | CIPOT, Tio | MO,A(DE) | 19 | 76 | 360mil | |
- | BECK, Julius | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MRÁZ, Samuel | MO(DE),A(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
Emp. | HRISTOV, Petko | D(DC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | NGUIAMBA, Aurélien | MD,M(C) | 24 | 77 | 360mil | |
Emp. | SERPE, Laurens | D(EC) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | STRELEC, Dávid | A(C) | 21 | 82 | 2.0M | |
Emp. | COLOMBINI, Lorenzo | D,MD,M(E) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | KORNVIG, Emil | M(C),MO(DEC) | 22 | 76 | 360mil | |
Emp. | SHER, Aimar | MD,M(C) | 20 | 75 | 600mil | |
Emp. | SANCA, Leandro | MO,A(DE) | 23 | 76 | 320mil | |
Emp. | GABELLI, Leonardo | D,MD(E),M(EC) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | BERTOLA, Nicolò | D(C) | 20 | 73 | 400mil | |
Emp. | PODGOREANU, Suf | MO,A(DE) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | ZUPPEL, Diego | A(C) | 20 | 68 | 200mil | |
Emp. | N'GBESSO, Henoc | A(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | IVANI, Cesare | D(DC),MD(D) | 19 | 65 | 140mil |