|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, Edgar | MD,M,MO(C) | 23 | 74 | 240mil | |
- | LINDNER, Heinz | GR | 32 | 85 | 2.1M | |
- | ZAGRÉ, Abdel | A(C) | 18 | 72 | 280mil | |
- | ADRYAN, Tavares | MO(DEC) | 28 | 80 | 2.2M | |
- | BALTAZAR, Oliveira | D,MD(E),M,MO(EC) | 22 | 78 | 600mil | |
- | ITAITINGA, Cleilton | MO(DE),A(DEC) | 24 | 78 | 400mil | |
- | SIO, Giovanni | MO(DE),A(DEC) | 33 | 78 | 103mil | |
- | AGUILAR, José | MD,M(C) | 22 | 74 | 280mil | |
Emp. | CYPRIEN, Wylan | MD,M,MO(C) | 28 | 86 | 4.6M | |
- | POHA, Denis | MD,M(C) | 25 | 80 | 700mil | |
- | CHOUAREF, Ilyas | MO(DE),A(DEC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | CAVARÉ, Dimitri | D,MD(D) | 27 | 78 | 3.4M | |
- | SAINTINI, Nathanael | D(C) | 22 | 78 | 600mil | |
- | SAFARIKAS, Alexandros | GR | 23 | 73 | 200mil | |
- | BALOTELLI, Mario | A(C) | 32 | 85 | 12.3M | |
- | HALABAKU, Kevin | MO,A(DEC) | 21 | 74 | 280mil | |
- | ZIEGLER, Reto | D(EC),MD,M(E) | 37 | 83 | 216mil | |
- | FICKENTSCHER, Kevin | GR | 34 | 80 | 289mil | |
- | MOUBANDJE, François | D(EC),MD,M(E) | 32 | 85 | 5.2M | |
- | IAPICHINO, Dennis | D,MD,M(E) | 32 | 80 | 275mil | |
- | ZUFFI, Luca | MD,M,MO(C) | 32 | 80 | 261mil | |
- | KARLEN, Gaëtan | A(C) | 29 | 80 | 544mil | |
- | GRGIĆ, Anto | MD,M,MO(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BUA, Kevin | M,MO(DE) | 29 | 79 | 377mil | |
- | LAVANCHY, Numa | D,MD,M(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ARAZ, Musa | MD,M,MO(C) | 29 | 78 | 343mil | |
- | STOJILKOVIC, Filip | A(C) | 23 | 80 | 1.0M | |
- | SCHMIED, Joël | D(C) | 24 | 78 | 400mil | |
- | RICHARD, Gilles | D,MD(C) | 19 | 74 | 320mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | FUTA, Miguel | MD,M,MO(C) | 21 | 70 | 180mil | |
Emp. | FAYULU, Timothy | GR | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | NSAKALA, Alexandre | D,MD,M(D) | 22 | 70 | 120mil | |
Emp. | RODRIGUES, Mauro | MO,A(DEC) | 21 | 72 | 260mil | |
Emp. | THELER, Sandro | D,MD,M(DE) | 22 | 76 | 360mil | |
Emp. | DOLDUR, Siyar | M,MO(C) | 23 | 75 | 300mil | |
Emp. | BERDAYES, Théo | A(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | TOMA, Noa | MD,M,MO(C) | 19 | 68 | 200mil | |
Emp. | GLOOR, Andrin | D,MD,M(E) | 19 | 68 | 200mil | |
Emp. | CARNEIRO, Gonzalo | A(C) | 27 | 82 | 1.1M |