|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DAVIDYAN, David | D,MD,M,MO(D) | 24 | 79 | 600mil | |
Emp. | VOLKOV, Zakhar | D(C) | 24 | 73 | 200mil | |
- | IDOWU, Bryan | D(DEC),MD,M(DE) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | ZHIRKOV, Yuri | D,MD,M(E) | 38 | 84 | 5.7M | |
- | GLUSHAKOV, Denis | MD,M,MO(C) | 35 | 84 | 7.6M | |
- | KUKHARCHUK, Ilya | MO(DE),A(DEC) | 32 | 80 | 369mil | |
- | GUDIEV, Vitali | GR | 27 | 80 | 1.0M | |
- | MITRYUSHKIN, Anton | GR | 26 | 78 | 990mil | |
- | NIKITIN, Aleksey | D(C) | 30 | 81 | 1.0M | |
- | MIRZOV, Reziuan | MO(E),A(EC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ZUEV, Aleksandr | D,MD,M,MO(DE) | 26 | 82 | 830mil | |
- | DAVYDOV, Denis | A(C) | 27 | 73 | 1.9M | |
- | KORYAN, Arshak | MO,A(DEC) | 27 | 78 | 358mil | |
- | LANTRATOV, Ilya | GR | 26 | 82 | 1.4M | |
- | AKHMAEV, Said-Ali | A(C) | 26 | 75 | 260mil | |
- | DANILKIN, Egor | D(C) | 27 | 82 | 1.4M | |
- | FILIN, Aleksandr | D(C) | 26 | 80 | 700mil | |
- | KAMYSHEV, Ilya | D,MD(C) | 25 | 76 | 300mil | |
- | CHERCHESOV, Stanislav | GR | 27 | 74 | 198mil | |
- | GULIEV, Ayaz | MD,M,MO(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | LOMOVITSKIY, Aleksandr | M,MO(DE) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | RUDENKO, Aleksandr | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
- | ZAKHAROV, Gleb | D(C) | 21 | 73 | 300mil | |
- | DOLGOV, Aleksandr | A(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | TIKHIY, Dmitri | D(DC) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | KAZANTSEV, Danil | MD,M(C) | 21 | 73 | 220mil | |
- | YANOV, Danila | M(C),MO(DEC) | 22 | 70 | 140mil | |
- | MAGOMEDOV, Butta | M,MO(C) | 24 | 77 | 360mil | |
- | SADYGOV, Ilya | A(C) | 21 | 70 | 180mil | |
- | CHEZHIA, Irakli | D(C) | 30 | 65 | 21mil | |
- | BALAKHONTSEV, Nikita | MO(DE),A(DEC) | 19 | 73 | 300mil | |
- | CHERNYI, Artur | D(C) | 21 | 70 | 180mil | |
- | TUSEEV, Ilya | GR | 20 | 67 | 180mil | |
- | GLAVČIĆ, Nemanja | M,MO(C) | 25 | 78 | 380mil | |
- | ADEMI, Kemal | A(C) | 26 | 83 | 1.8M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BOLSHAKOV, Kirill | D(C) | 22 | 73 | 220mil | |
Emp. | PALTSEV, Valentin | D(DE),MD,M(D) | 21 | 69 | 120mil | |
Emp. | DAGERSTAL, Filip | D(C) | 25 | 82 | 1.4M |