|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DANIEL, Colin | D,MD(E),M(EC) | 34 | 73 | 370mil | |
- | FEENEY, Liam | M,MO(DE) | 36 | 70 | 1.3M | |
- | BUTTERFIELD, Jacob | MD,M,MO(C) | 32 | 73 | 5.5M | |
- | BOYCE, Andrew | D(C) | 33 | 70 | 90mil | |
- | WHITEHOUSE, Elliott | M(C) | 29 | 72 | 70mil | |
- | TAFT, George | D(EC) | 29 | 70 | 640mil | |
- | BEESTIN, Alfie | MO,A(DEC) | 25 | 69 | 42mil | |
- | OGLE, Reagan | D,MD(D) | 23 | 70 | 80mil | |
- | HALLAM, Jordan | M(C),MO(DEC) | 24 | 68 | 40mil | |
- | O'MALLEY, Mason | D,MD,M(E) | 21 | 70 | 280mil | |
- | ROWE, Jai | D,MD,M(D) | 21 | 70 | 300mil | |
- | PUGH, Tom | D,MD(D),M(DC) | 22 | 68 | 160mil | |
- | GALLIMORE, Dan | M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | WILSON, Cameron | MO(DC) | 20 | 62 | 80mil | |
Emp. | APTER, Rob | M,MO(DE) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | FLETCHER, Isaac | M,MO(DC) | 20 | 67 | 180mil | |
- | LEWIS, Harry | D,MD,M,MO(E) | 19 | 66 | 160mil | |
- | FOSTER, Owen | GR | 18 | 60 | 60mil | |
- | YOUNG, Ethan | D(C) | 19 | 63 | 100mil | |
- | CRIBB, Harvey | M(C) | 17 | 63 | 100mil | |
- | MOORE-BILLAM, Jack | MO(DEC) | 18 | 60 | 60mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CARVER, Marcus | A(C) | 29 | 70 | 10mil | |
Emp. | SHRIMPTON, Finley | M(C) | 20 | 60 | 60mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Grimsby Town North Lincolnshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | York City |
![]() | Barnsley |
![]() | Gainsborough Trinity |