|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SALAZAR, Víctor | D,MD(D) | 29 | 78 | 1.0M | |
- | VERA, Santiago | MO,A(EC) | 24 | 73 | 200mil | |
- | BRUERA, Facundo | A(C) | 24 | 78 | 400mil | |
Emp. | ZABALA, Facundo | D,MD,M(E) | 24 | 80 | 800mil | |
- | OTÁLVARO, Sérgio | D,MD,M(D) | 36 | 83 | 220mil | |
- | ALCARAZ, Antolín | D(C) | 40 | 78 | 3.8M | |
- | TORRES, Iván | D,MD,M,MO(E) | 31 | 82 | 706mil | |
- | MONTENEGRO, Brian | A(C) | 29 | 80 | 544mil | |
- | ORTIZ, Richard | MD,M(C) | 32 | 83 | 5.6M | |
- | GONZÁLEZ, Derlis | MO(DEC),A(DE) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | ORZUSA, Edgardo | MD,M(C) | 32 | 77 | 145mil | |
- | RECALDE, Jorge | MO,A(C) | 30 | 79 | 319mil | |
- | SALCEDO, Saúl | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍNEZ, Ramón | MD,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GONZÁLEZ, Walter | A(C) | 27 | 80 | 586mil | |
Emp. | ESPÍNOLA, Juan | GR | 28 | 82 | 1.1M | |
- | CARDOZO, Fernando | MO,A(DEC) | 21 | 77 | 500mil | |
- | ARZAMENDIA, Marino | GR | 25 | 76 | 320mil | |
- | QUINTANA, Hugo | M(DEC) | 21 | 78 | 700mil | |
- | ROLÓN, Jesús | D,MD,M(D) | 22 | 73 | 260mil | |
- | GAMARRA, Mateo | D,MD,M(E) | 22 | 81 | 1.4M | |
- | PAIVA, Guillermo | A(C) | 25 | 79 | 500mil | |
- | COLMÁN, Jorge | MO,A(C) | 25 | 72 | 140mil | |
- | GONZÁLEZ, Pedro | GR | 23 | 67 | 36mil | |
- | CÁCERES, Luis | D(C) | 27 | 78 | 380mil | |
- | TORRES, Diego | MO(DEC),A(DE) | 20 | 73 | 300mil | |
- | BARRETO, Junior | D(C) | 25 | 76 | 320mil | |
- | PERALTA, Gustavo | MO,A(EC) | 21 | 70 | 140mil | |
- | GÓMEZ, Marcos | MD,M(C) | 21 | 81 | 1.4M | |
- | ZÁRATE, Luis | D(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | QUINTANA, Sebastián | M(C) | 19 | 64 | 120mil | |
- | PAREDES, Alan | D,MD(E) | 21 | 65 | 30mil | |
- | SILVA, Alejandro | M,MO(D) | 33 | 85 | 5.3M | |
- | OLVEIRA, Gastón | GR | 29 | 80 | 580mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | FERNÁNDEZ, Hugo | M,MO,A(E) | 25 | 75 | 260mil | |
Emp. | DUARTE, Diego | MO(D),A(DC) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | BRIZUELA, Feliciano | MO,A(DE) | 26 | 78 | 380mil | |
Emp. | ZÁRATE, Adelio | M(C) | 21 | 76 | 340mil | |
Emp. | VARGAS, Alan | D,MD,M(D) | 23 | 65 | 30mil | |
Emp. | MARTÍNEZ, Luis | D(DC) | 19 | 73 | 300mil |