|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KRUL, Tim | GR | 34 | 83 | 7.9M | |
- | PUKKI, Teemu | MO,A(C) | 33 | 87 | 6.8M | |
- | MCGOVERN, Michael | GR | 38 | 76 | 1.9M | |
- | HANLEY, Grant | D(C) | 31 | 85 | 5.3M | |
- | MCLEAN, Kenny | D(E),MD,M(EC) | 31 | 85 | 1.9M | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | MO,A(DE) | 30 | 82 | 370mil | |
- | GIBSON, Ben | D(C) | 30 | 84 | 5.4M | |
- | BYRAM, Sam | D(DE),MD,M(D) | 29 | 83 | 4.2M | |
Emp. | HAYDEN, Isaac | D,MD,M(C) | 28 | 85 | 390mil | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | D,MD,M(E) | 27 | 85 | 900mil | |
- | DOWELL, Kieran | MO(DEC) | 25 | 83 | 330mil | |
- | GUNN, Angus | GR | 27 | 83 | 1.5M | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | D(EC),MD(C) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | SARGENT, Josh | MO(DE),A(DEC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | AARONS, Max | D,MD,M(D) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | M(E),MO(DE) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | MCCALLUM, Sam | D,MD,M(E) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | SARA, Gabriel | M(C),MO(DEC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | IDAH, Adam | MO(E),A(EC) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | TZOLIS, Christos | MO,A(DEC) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | CLARKE, Flynn | M(C),MO(DEC) | 20 | 67 | 180mil | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | D(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | RILEY, Regan | MO(DEC) | 20 | 65 | 140mil | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | MD,M,MO(C) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | COKER, Kenny | A(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | MARQUINHOS, Alencar | MO(DE),A(DEC) | 19 | 80 | 1.6M | |
- | ROWE, Jonathan | MO(DEC),A(DE) | 19 | 73 | 300mil | |
- | GIBBS, Liam | MD,M,MO(C) | 20 | 78 | 600mil | |
- | KAMARA, Abu | MO,A(DEC) | 19 | 65 | 140mil | |
- | SHIPLEY, Lewis | D(EC) | 19 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | RASHICA, Milot | MO,A(DEC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Emp. | MUMBA, Bali | D,MD,M(DE) | 21 | 77 | 1.2M | |
Emp. | SINANI, Danel | MO(DEC),A(DE) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | MAIR, Archie | GR | 22 | 68 | 280mil | |
Emp. | MARTIN, Josh | MO,A(DE) | 21 | 76 | 600mil | |
Emp. | BARDEN, Daniel | GR | 22 | 70 | 260mil | |
Emp. | DICKSON-PETERS, Tom | A(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | TOMKINSON, Jonathan | D(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | SPRINGETT, Tony | MO(DEC),A(DE) | 20 | 67 | 180mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Ipswich Town East Anglian Derby |
![]() | Colchester United |
![]() | Peterborough United |