Bochum
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STÖGER, Kevin | M,MO(C) | 29 | 85 | 2.4M | |
- | SOARES, Danilo | D,MD,M(E) | 31 | 85 | 1.5M | |
Emp. | KUNDE, Pierre | MD,M(C) | 27 | 86 | 580mil | |
- | GANVOULA, Silvère | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GAMBOA, Cristian | D,MD,M(D) | 33 | 84 | 2.9M | |
- | OSEI-TUTU, Jordi | D,MD,M(D) | 24 | 80 | 800mil | |
- | LOSILLA, Anthony | MD,M(C) | 36 | 85 | 3.4M | |
Emp. | JANKO, Saidy | D,MD,M(D) | 27 | 83 | 1.6M | |
- | RIEMANN, Manuel | GR | 34 | 85 | 2.3M | |
- | ESSER, Michael | GR | 35 | 82 | 2.3M | |
- | ZOLLER, Simon | MO(DE),A(DEC) | 31 | 84 | 3.1M | |
Emp. | HEINTZ, Dominique | D(C) | 29 | 85 | 4.7M | |
- | HOFMANN, Philipp | A(C) | 29 | 85 | 4.4M | |
- | FÖRSTER, Philipp | M(C),MO(DEC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | BROSCHINSKI, Moritz | MO,A(DEC) | 22 | 67 | 120mil | |
Emp. | SCHLOTTERBECK, Keven | D(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | GRAVE, Paul | GR | 21 | 67 | 140mil | |
- | OSTERHAGE, Patrick | MD,M(C) | 23 | 78 | 500mil | |
- | TOLBA, Mohammed | D(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | ANTWI-ADJEI, Christopher | M,MO(DE) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | LAMPROPOULOS, Vasilios | D(C) | 32 | 82 | 2.9M | |
- | STAFYLIDIS, Kostas | D(DE),MD,M(E) | 29 | 84 | 3.3M | |
- | ASANO, Takuma | MO,A(DEC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | HOLTMANN, Gerrit | D,MD,M(E),MO(DE) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | GORALSKI, Jacek | MD,M(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | MAŠOVIĆ, Erhan | D,MD(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | JOHANSSON, Marko | GR | 24 | 80 | 800mil | |
Emp. | ORDETS, Ivan | D(C) | 30 | 86 | 3.8M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MOUSSET, Lys | A(C) | 26 | 83 | 1.0M | |
Emp. | HORN, Jannes | D(EC),MD,M(E) | 25 | 84 | 2.2M | |
Emp. | RÖMLING, Moritz | D,MD,M(E) | 21 | 73 | 280mil | |
Emp. | HARTWIG, Luis | A(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | OERMANN, Tim | D,MD(C) | 19 | 73 | 300mil |