|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FLORES, Federico | M(C) | 31 | 75 | 340mil | |
- | DONSANTI, Tobías | A(C) | 23 | 76 | 340mil | |
- | GARCÍA, Olmes | MO(DE),A(DEC) | 30 | 77 | 259mil | |
- | PATTA, Henry | MO,A(DE) | 36 | 78 | 41mil | |
- | ANGULO, Vinicio | A(C) | 34 | 75 | 49mil | |
- | HINOSTROZA, Walter | GR | 34 | 76 | 133mil | |
Emp. | HERNÁNDEZ, José | D,MD,M(E) | 26 | 77 | 340mil | |
- | ONTANEDA, John | D(C) | 26 | 74 | 220mil | |
- | MOROCHO, Romey | D,MD(D) | 25 | 71 | 120mil | |
- | ERAS, Alexander | GR | 24 | 72 | 160mil | |
- | CAMPAS, Andrés | D(DEC) | 30 | 68 | 30mil | |
- | ENRÍQUEZ, Dubar | D(C) | 30 | 72 | 99mil | |
- | MESA, Edwin | D,MD,M(D) | 24 | 72 | 160mil | |
- | CALLE, Armando | MO(DE),A(DEC) | 22 | 62 | 18mil | |
- | CARRIÓN, Jean | MO(DE),A(DEC) | 22 | 60 | 10mil | |
- | PRECIADO, Jesús | MO(E),A(EC) | 28 | 75 | 224mil | |
- | GÓNGORA, Jorge | MD,M(C) | 30 | 74 | 161mil | |
- | MINDA, Tomson | M(C) | 22 | 73 | 220mil | |
- | TORREZ, Byron | D,MD(DE) | 29 | 65 | 23mil | |
- | ANGULO, Byron | MO(DEC) | 26 | 73 | 180mil | |
- | N'DONG, Ousmane | D,MD(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | VERGÉS, Joaquín | A(C) | 30 | 78 | 275mil | |
- | SENCIÓN, Cristian | D,MD(D),M(DC) | 27 | 77 | 317mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.