|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DI SANTO, Franco | A(C) | 33 | 83 | 4.7M | |
- | AUED, Luciano | MD(C),M,MO(EC) | 35 | 83 | 2.5M | |
- | BURDISSO, Guillermo | D(C) | 34 | 82 | 6.0M | |
- | DITURO, Matías | GR | 35 | 86 | 962mil | |
- | ZAMPEDRI, Fernando | A(C) | 34 | 83 | 360mil | |
- | LANARO, Germán | D(C) | 36 | 80 | 72mil | |
- | PERANIC, Nicolás | GR | 37 | 76 | 53mil | |
- | ORELLANA, Fabián | MO(DEC),A(DE) | 37 | 82 | 5.8M | |
- | ISLA, Mauricio | D,MD,M(D) | 34 | 86 | 8.1M | |
- | PAROT, Alfonso | D(EC),MD(E) | 33 | 83 | 550mil | |
- | MENA, Eugenio | D,MD,M,MO(E) | 34 | 85 | 6.5M | |
- | CUEVAS, Cristián | D,MD,M,MO(E) | 27 | 80 | 960mil | |
- | PINARES, César | MO(DEC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | PÉREZ, Sebastián | GR | 32 | 80 | 533mil | |
- | AMPUERO, Branco | D,MD(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | REBOLLEDO, Raimundo | D,MD,M(D) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SAAVEDRA, Ignacio | MD,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | NIETO, Byron | D(D),MD,M(DC) | 25 | 78 | 400mil | |
- | SUÁREZ, Marcelo | GR | 22 | 67 | 38mil | |
- | SALOMÓN, Carlos | D(C) | 22 | 73 | 220mil | |
- | GONZÁLEZ, Daniel | D(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | FINCH, Cristóbal | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | IGLESIAS, Benjamín | M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | TAPIA, Gonzalo | MO,A(DE) | 20 | 78 | 600mil | |
- | ARAVENA, Alexander | MO(DE),A(DEC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | BALLESTEROS, Martín | GR | 20 | 65 | 140mil | |
- | FLORES, Patricio | D(C) | 21 | 70 | 140mil | |
- | MUÑOZ, Luis | D,MD(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | KAGELMACHER, Gary | D(DC),MD(C) | 34 | 82 | 5.8M | |
- | ASTUDILLO, Aaron | D,MD,M(D) | 22 | 72 | 180mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ASTA-BURUAGA, Tomás | D(DC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | FERNÁNDEZ, Kevin | MD,M(C) | 21 | 68 | 100mil | |
Emp. | MONTES, Clemente | MO,A(DE) | 21 | 76 | 700mil | |
Emp. | BERNEDO, Vicente | GR | 22 | 70 | 220mil | |
Emp. | GÓMEZ, Benjamín | D,MD,M(E) | 22 | 65 | 30mil | |
Emp. | FERRARIO, Enzo | D,MD(C) | 22 | 76 | 340mil | |
Emp. | MUNDER, César | MO(DE),A(DEC) | 22 | 78 | 500mil |