|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUILLAUME, Baptiste | A(DEC) | 27 | 82 | 2.5M | |
- | EBOA EBOA, Felix | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | TCHIMBEMBÉ, Warren | MO(DEC) | 24 | 80 | 800mil | |
- | MANCEAU, Vincent | D(DEC),MD(DE) | 33 | 85 | 4.0M | |
- | BARTHELMÉ, Maxime | D,MD,M,MO(E) | 34 | 80 | 4.9M | |
- | COURTET, Gaëtan | A(C) | 33 | 82 | 3.2M | |
- | LEMONNIER, Pierre | D(DC) | 29 | 80 | 100mil | |
- | LOUISERRE, Dylan | MD,M(C) | 27 | 82 | 1.4M | |
- | BASILIO, Enzo | GR | 28 | 82 | 1.1M | |
- | LIVOLANT, Jérémy | MO(DEC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | MATHIS, Boris | MO(DE),A(DEC) | 25 | 76 | 300mil | |
- | MERGHEM, Mehdi | MO(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
Emp. | MBE SOH, Loïc | D(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
- | KARAMOKO, Ibrahim | MD(C),M(DC) | 21 | 76 | 600mil | |
- | SITTI, Melvin | MD,M(C) | 22 | 78 | 500mil | |
- | YOUFEIGANE, Dominique | GR | 22 | 75 | 300mil | |
- | QUEMPER, Stephen | D,MD,M,MO(E) | 29 | 78 | 337mil | |
- | SIVIS, Maxime | D,MD,M(D) | 24 | 80 | 800mil | |
- | MAKUTUNGU, Cédric | D,MD,M(E) | 25 | 73 | 180mil | |
- | ROUX, Baptiste | D,MD(C) | 23 | 80 | 800mil | |
- | DIDOT, Mathéo | M,MO(C) | 20 | 68 | 200mil | |
- | GAUDIN, Jules | MO(DEC) | 22 | 76 | 340mil | |
- | CAMARA, Hady | D(C) | 21 | 75 | 600mil | |
- | SIWE, Jacques | A(C) | 21 | 73 | 280mil | |
- | RIOU, Matthis | D(C) | 22 | 77 | 500mil | |
- | LUVAMBO, Taylor | MO(DE),A(DEC) | 23 | 73 | 200mil | |
- | KIANKAULUA, Vicky | MO,A(D) | 21 | 73 | 240mil | |
- | PICARD, Hugo | M(C),MO(DC) | 19 | 72 | 280mil | |
- | JAOUEN, Ewen | GR | 17 | 67 | 180mil | |
- | DIARRA, Souleymane | MD,M,MO(C) | 28 | 80 | 586mil | |
- | EL OUAZZANI, Amine | A(C) | 21 | 76 | 360mil | |
- | GOMIS, Donatien | D(C) | 28 | 79 | 389mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BAALOUDJ, Mehdi | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | 140mil | |
Emp. | NIAKATÉ, Sikou | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Emp. | BARBET, Hugo | GR | 21 | 72 | 220mil | |
Emp. | LE NORMAND, Théo | MO(DEC) | 22 | 72 | 240mil | |
Emp. | VITELLI, Arthur | D(C) | 22 | 74 | 320mil |