|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BERTOLO, Nicolás | MO(DEC) | 37 | 80 | 5.0M | |
- | OLIVERA, Emanuel | D(C) | 32 | 82 | 515mil | |
- | ALEMÁN, Brahian | MO(DEC),A(DE) | 33 | 84 | 634mil | |
- | CHÁVEZ, Andrés | MO,A(DEC) | 32 | 83 | 3.3M | |
- | SOSA SÁNCHEZ, Sebastián | A(C) | 29 | 82 | 1.7M | |
- | GISSI, Dylan | D(DC) | 31 | 80 | 2.2M | |
- | INSÚA, Emanuel | D,MD,M(E) | 31 | 80 | 353mil | |
- | REMEDI, Eric | MD,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CAMBESES, Facundo | GR | 25 | 81 | 1.0M | |
- | TIJANOVICH, Horacio | MO(DE),A(DEC) | 27 | 78 | 359mil | |
- | MALDONADO, Alexis | D(C) | 25 | 80 | 700mil | |
Emp. | SOSA, Nicolás | A(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | SOSA, Alexis | D(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | DEL PINO MAGO, Luis | D(EC),MD,M(E) | 28 | 80 | 578mil | |
- | MACIEL, Alejandro | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ROMERO, Matías | D,MD,M,MO(D) | 27 | 78 | 359mil | |
- | CORONEL, Emanuel | D,MD,M,MO(D) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TANCO, Gregorio | D(C) | 23 | 78 | 400mil | |
- | FLORES, Leonardo | D,MD,M(D) | 25 | 73 | 180mil | |
- | CABRERA, Alejandro | MD,M(C) | 30 | 80 | 517mil | |
- | RIOS, Lautaro | MD,M(C) | 22 | 75 | 380mil | |
- | GONZÁLEZ, Matías | M,MO(C) | 21 | 77 | 700mil | |
- | CRUZ, Juan Manuel | A(C) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | GIMÉNEZ, Milton | A(C) | 26 | 80 | 700mil | |
Emp. | PIEDRAHITA, Alejandro | MO(DEC) | 20 | 76 | 360mil | |
- | SANGUINETTI, Facundo | GR | 22 | 65 | 100mil | |
- | QUIRÓS, Aarón | D(EC),MD(E) | 21 | 73 | 240mil | |
Emp. | SOUTO, Pedro | D(EC),MD,M(E) | 22 | 76 | 340mil | |
- | RODRÍGUEZ, Juan Ignacio | D,MD(E),M,MO(EC) | 21 | 65 | 30mil | |
- | BISANZ, Juan | MO,A(DE) | 21 | 75 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ALTAMIRANO, Facundo | GR | 27 | 80 | 700mil | |
Emp. | LINARES, Nicolás | D(DC),MD(C) | 27 | 78 | 380mil | |
Emp. | ÁLVAREZ, Juan Pablo | MO,A(DE) | 27 | 82 | 1.1M | |
Emp. | QUINTEROS, Franco | D,MD,M(E) | 24 | 78 | 400mil | |
Emp. | BENEGA, Sebastián | M,MO(DE) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | PERALES, Jeremías | MO,A(DEC) | 22 | 75 | 300mil |