|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PESYAKOV, Sergey | GR | 33 | 83 | 3.3M | |
- | BAYRAMYAN, Khoren | M(DE),MO(DEC) | 30 | 83 | 490mil | |
- | POLOZ, Dmitri | MO(DE),A(DEC) | 31 | 85 | 4.0M | |
- | TERENTEV, Denis | D,MD,M(DE) | 30 | 82 | 510mil | |
Emp. | CHERNOV, Evgeni | D,MD,M(E) | 29 | 83 | 510mil | |
- | KALININ, Igor | D,MD(E) | 26 | 80 | 700mil | |
- | NORMANN, Mathias | MD,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | KOMLICHENKO, Nikolay | A(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | MEDVEDEV, Nikita | GR | 27 | 80 | 595mil | |
- | UTKIN, Daniil | M,MO(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | GLEBOV, Danil | MD,M(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | TUGAREV, Roman | MO,A(DE) | 24 | 78 | 400mil | |
- | OSINOV, Mikhail | D,MD,M(D) | 21 | 67 | 120mil | |
- | MIRONOV, Aleksey | M,MO(C) | 22 | 76 | 400mil | |
- | OSIPENKO, Maksim | D(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | POYARKOV, Nikolay | D,MD,M(E) | 22 | 78 | 500mil | |
- | TOSEVSKI, David | A(C) | 21 | 78 | 600mil | |
- | PROKHIN, Danila | D(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | SMIRNOV, Aleksandr | D,MD,M(E) | 26 | 73 | 180mil | |
- | SHCHETININ, Kirill | MO,A(DE) | 20 | 70 | 240mil | |
- | KOVALEV, Konstantin | D(DE),MD,M(D) | 22 | 73 | 260mil | |
- | LANGOVICH, Andrey | D(DC),MD(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | SILYANOV, Aleksandr | D,MD,M(DE) | 21 | 77 | 500mil | |
- | MELEKHIN, Viktor | D(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | SELYAVA, Aleksandr | MD,M(C) | 30 | 78 | 322mil | |
- | VEDERNIKOV, Danila | D,MD(E) | 21 | 73 | 220mil | |
- | MUKHIN, Aleksandr | D(C) | 20 | 72 | 280mil | |
- | MELNIKOV, Stepan | M,MO(DE) | 20 | 73 | 300mil | |
- | GOLENKOV, Egor | A(C) | 23 | 73 | 200mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | BABURIN, Egor | GR | 29 | 80 | 810mil | |
Emp. | SOWE, Ali | A(C) | 28 | 83 | 3.3M | |
Emp. | HASHIMOTO, Kento | MD,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
Emp. | RUDAKOV, Maksim | GR | 26 | 78 | 380mil | |
Emp. | SAPLINOV, Aleksandr | MO,A(EC) | 25 | 76 | 320mil | |
Emp. | HADZIKADUNIC, Dennis | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | ALMQVIST, Pontus | MO(DE),A(DEC) | 23 | 80 | 800mil | |
Emp. | GIGOVIC, Armin | MD,M(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Emp. | KNUDSEN, Magnus | M(C),MO(DEC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Emp. | KOTIN, Nikita | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | FOLMER, Kirill | M,MO(C) | 22 | 78 | 500mil | |
Emp. | BOZHENOV, Kirill | D,MD,M,MO(D) | 21 | 80 | 1.0M | |
Emp. | SUKHOMLINOV, Danila | MO(DEC) | 19 | 70 | 340mil | |
Emp. | TURISHCHEV, Maksim | MO(DE),A(DEC) | 20 | 70 | 240mil |