|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | YOUNG, Ashley | D,MD,M,MO(DE) | 37 | 87 | 7.7M | |
- | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DEC) | 30 | 90 | 15.2M | |
- | STEER, Jed | GR | 30 | 80 | 1.3M | |
- | DIGNE, Lucas | D,MD,M(E) | 29 | 90 | 9.3M | |
Emp. | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,MD,M(E) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | OLSEN, Robin | GR | 33 | 85 | 2.2M | |
- | MARTÍNEZ, Emiliano | GR | 30 | 91 | 1.2M | |
- | CHAMBERS, Calum | D(DC),MD(C) | 28 | 87 | 6.4M | |
- | MCGINN, John | MD,M,MO(C) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | MORENO, Álex | D,MD,M,MO(E) | 29 | 89 | 2.4M | |
- | MINGS, Tyrone | D(C) | 29 | 89 | 4.8M | |
- | DENDONCKER, Leander | D,MD,M(C) | 27 | 89 | 6.6M | |
- | CARLOS, Diego | D(C) | 29 | 91 | 14.9M | |
- | NAKAMBA, Marvelous | MD,M(C) | 29 | 86 | 920mil | |
- | WATKINS, Ollie | MO(DE),A(DEC) | 27 | 89 | 10mil | |
- | BUENDÍA, Emiliano | MO(DEC),A(DE) | 26 | 88 | 1.2M | |
- | BAILEY, Leon | MO,A(DE) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CASH, Matty | D,MD,M(D) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | KAMARA, Boubacar | D,MD,M(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KONSA, Ezri | D(DC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | LUIZ, Douglas | MD,M(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | RAMSEY, Jacob | M,MO(DEC) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | DURÁN, Jhon | A(C) | 19 | 81 | 2.6M | |
- | SINISALO, Viljami | GR | 21 | 73 | 600mil | |
- | KESLER HAYDEN, Kaine | D,MD,M(D) | 20 | 76 | 360mil | |
- | BURCHALL, Ajani | MO,A(DE) | 18 | 65 | 140mil | |
- | SMITH, Kerr | D(C) | 18 | 70 | 340mil | |
- | RAMSEY, Aaron | M,MO(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | YOUNG, Brad | A(C) | 20 | 67 | 180mil | |
- | FEENEY, Josh | D(C) | 17 | 65 | 240mil | |
- | REVAN, Sebastian | D(DEC) | 19 | 65 | 140mil | |
- | RAIKHY, Arjan | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | BOGARDE, Lamare | D,MD(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | SWINKELS, Sil | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | MARSCHALL, Filip | GR | 19 | 65 | 140mil | |
- | LINDLEY, Hayden | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | MCBRIDE, Caolan | D(D),MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | FRITH, Declan | D,MD,M(E),MO(DE) | 20 | 65 | 140mil | |
- | ZYCH, Oliwier | GR | 18 | 65 | 140mil | |
- | PIERRE, Kyrie | M,MO(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | SHAKPOKE, Ruben | MO(DE),A(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
- | O'REILLY, Tommi | M(C),MO(DC) | 19 | 65 | 140mil | |
- | AFOKA, Chisom | MO(DE) | 19 | 65 | 140mil | |
- | SEWELL, Dewain | MO,A(DC) | 19 | 65 | 140mil | |
- | SOHNA, Myles | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | HART, Taylor-Jay | D(DC),MD(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | ROWE, Edward | M(C),MO(DC) | 19 | 65 | 140mil | |
- | WILSON, Rory | A(C) | 17 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | SANSON, Morgan | M,MO(C) | 28 | 87 | 8.2M | |
Emp. | HAUSE, Kortney | D(C) | 27 | 84 | 3.9M | |
Emp. | TRAORÉ, Bertrand | MO(DE),A(DEC) | 27 | 88 | 4.7M | |
Emp. | MORAES, Wesley | A(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Emp. | DAVIS, Keinan | MO(DE),A(DEC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | BARRY, Louie | MO(DE),A(DEC) | 19 | 73 | 400mil | |
Emp. | ARCHER, Cameron | MO,A(DEC) | 21 | 80 | 2.0M | |
Emp. | CHRISENE, Ben | D,MD,M(E) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | AZAZ, Finn | M,MO(C) | 22 | 75 | 600mil | |
Emp. | CHUKWUEMEKA, Caleb | A(C) | 21 | 70 | 380mil | |
Emp. | PHILOGENE, Jaden | MO(DEC) | 20 | 78 | 600mil | |
Emp. | IROEGBUNAM, Tim | MD,M(C) | 19 | 78 | 1.0M |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Birmingham City Birmingham Derby |
![]() | West Bromwich Albion West Midlands Derby |
![]() | Wolverhampton Wanderers West Midlands Derby |