|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RALLS, Joe | MD,MO(C),M(EC) | 29 | 83 | 2.8M | |
- | ALNWICK, Jak | GR | 29 | 78 | 720mil | |
- | SAWYERS, Romaine | MD,M,MO(C) | 31 | 82 | 1.6M | |
- | ALLSOP, Ryan | GR | 30 | 80 | 1.0M | |
- | COLLINS, Jamilu | D,MD,M,MO(E) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | O'DOWDA, Callum | M(DE),MO(DEC) | 27 | 82 | 420mil | |
- | ROBINSON, Callum | MO(DE),A(DEC) | 28 | 84 | 780mil | |
- | ADAMS, Ebou | MD,M(C) | 27 | 75 | 240mil | |
- | OJO, Sheyi | MO,A(DE) | 25 | 82 | 680mil | |
- | ROMEO, Mahlon | D(DC),MD,M(D) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | WHYTE, Gavin | MO,A(DE) | 27 | 80 | 598mil | |
- | NG, Perry | D(DC),MD,M(D) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | SIMPSON, Jack | D(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | HARRIS, Mark | MO(DE),A(DEC) | 24 | 80 | 800mil | |
Emp. | KIPRÉ, Cédric | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | WINTLE, Ryan | MD,M(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | RINOMHOTA, Andy | MD,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Emp. | KABA, Sory | A(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ETETE, Kion | A(C) | 21 | 75 | 800mil | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | D,MD,M(D) | 21 | 73 | 400mil | |
- | SANG, Tom | D(D),MD,M(DC) | 23 | 76 | 320mil | |
- | MCGUINNESS, Mark | D(C) | 22 | 81 | 1.6M | |
- | ANTWI, Cameron | MD,M(C) | 21 | 65 | 140mil | |
Emp. | PHILOGENE, Jaden | MO(DEC) | 20 | 78 | 600mil | |
- | BAGAN, Joel | D,MD,M(E) | 21 | 78 | 700mil | |
- | COLWILL, Rubin | MO(DEC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | DAVIES, Isaak | MO,A(DEC) | 21 | 76 | 500mil | |
- | RATCLIFFE, George | GR | 22 | 67 | 160mil | |
- | DENHAM, Oliver | D(C) | 20 | 70 | 240mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | PHILLIPS, Dillon | GR | 27 | 82 | 10mil | |
Emp. | WATTERS, Max | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | TANNER, Ollie | MO,A(DC) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | EVANS, Kieron | MO(DEC) | 21 | 67 | 140mil | |
Emp. | ZIMBA, Chanka | M,MO,A(C) | 21 | 66 | 120mil | |
Emp. | KING, Eli | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 240mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Swansea City South Wales Derby |
![]() | Bristol City Severnside Derby |
![]() | Bristol Rovers Severnside Derby |
![]() | Newport County |