Darmstadt
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GJASULA, Klaus | D,MD,M(C) | 33 | 82 | 417mil | |
- | HONSAK, Mathias | D,MD,M,MO,A(E) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | KARIC, Emir | D(E),MD,M(EC) | 25 | 80 | 700mil | |
Emp. | WARMING, Magnus | MO,A(DEC) | 22 | 78 | 700mil | |
- | BENNETTS, Keanan | D,MD,M,MO(E) | 24 | 75 | 280mil | |
- | BEN BALLA, Yassin | D(D),MD,M(DC) | 27 | 77 | 319mil | |
- | KEMPE, Tobias | M(C),MO(DEC) | 33 | 83 | 515mil | |
- | HOLLAND, Fabian | D,MD(E) | 32 | 82 | 2.0M | |
- | SCHNELLHARDT, Fabian | M(C),MO(DEC) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | SCHUHEN, Marcel | GR | 30 | 82 | 740mil | |
- | ZIMMERMANN, Christoph | D(C) | 30 | 82 | 740mil | |
- | BRUNST, Alexander | GR | 27 | 76 | 360mil | |
- | KROLL, Steve | GR | 25 | 73 | 180mil | |
- | BADER, Matthias | D,MD,M(D) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MEHLEM, Marvin | M(C),MO(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MÜLLER, Jannik | D,MD(C) | 29 | 79 | 379mil | |
- | TIETZ, Phillip | A(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RONSTADT, Frank | D,MD,M,MO(DE) | 25 | 78 | 380mil | |
- | SEYDEL, Aaron | MO,A(DEC) | 27 | 78 | 359mil | |
- | RIEDEL, Clemens | D(C) | 19 | 73 | 300mil | |
- | SONN, Philipp | M(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | TORSIELLO, Fabio | A(C) | 18 | 66 | 160mil | |
- | PFEIFFER, Patric | D(DC),MD(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MANU, Braydon | MO(DE),A(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BAIER, Nico | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | STOJILKOVIC, Filip | A(C) | 23 | 80 | 800mil | |
- | ISHERWOOD, Thomas | D(C) | 25 | 80 | 700mil | |
- | VILHELMSSON, Oscar | MO,A(C) | 19 | 76 | 360mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CELIĆ, Nemanja | D(EC),MD(C) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | BEHRENS, Morten | GR | 25 | 76 | 300mil | |
Emp. | CROSTHWAITE, Henry Jon | MO,A(DE) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | SESAY, John Peter | MO(DEC) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | LEIPOLD, André | MO(DE),A(DEC) | 21 | 65 | 70mil | |
Emp. | MAKATOUNAKIS, Antonis | GR | 19 | 65 | 140mil |