|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ASENJO, Sergio | GR | 33 | 87 | 7.7M | |
- | ESCUDERO, Sergio | D,MD,M(E) | 33 | 86 | 3.5M | |
- | MASIP, Jordi | GR | 34 | 85 | 1.2M | |
- | LEÓN, Sergio | A(C) | 34 | 85 | 2.7M | |
- | MACHÍS, Darwin | MO(DE),A(DEC) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | PLANO, Óscar | MO(DE),A(DEC) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | MESA, Roque | MD,M(C) | 33 | 86 | 2.7M | |
- | OLAZA, Lucas | D,MD,M(E) | 28 | 86 | 3.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | D,MD,M(C) | 26 | 85 | 990mil | |
- | KENEDY, Robert | D,MD(E),M,MO(DE) | 27 | 87 | 2.0M | |
- | EL YAMIQ, Jawad | D(C) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | SÁNCHEZ, Iván | M(C),MO(DEC) | 30 | 83 | 960mil | |
- | MALSA, Mickaël | MD,M(C) | 27 | 85 | 760mil | |
- | ANUAR, Mohamed | MD,M(C) | 28 | 82 | 420mil | |
Emp. | LARIN, Cyle | MO(DE),A(DEC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | AMALLAH, Selim | MO(DEC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | PÉREZ, Luis | D,MD,M(D) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PÉREZ, Kike | M,MO(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Emp. | HONGLA, Martin | D,MD,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | SÁNCHEZ, Javi | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MONCHU, Rodríguez | MD,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | AGUADO, Álvaro | M,MO(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | PLATA, Gonzalo | MO,A(DE) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | ROSA, Lucas | D,MD,M(D) | 22 | 77 | 800mil | |
- | FRESNEDA, Iván | D,MD,M(D) | 18 | 77 | 1.8M | |
- | ARROYO, Roberto | MO(DE),A(DEC) | 19 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CARNERO, Raúl | D(EC),MD(E) | 34 | 81 | 3.2M | |
Emp. | NARVÁEZ, Juan | MO,A(DEC) | 28 | 83 | 540mil | |
Emp. | JANKO, Saidy | D,MD,M(D) | 27 | 83 | 1.6M | |
Emp. | GASSAMA, Sekou | MO(DE),A(DEC) | 27 | 78 | 370mil | |
Emp. | GUARDIOLA, Sergi | A(C) | 31 | 86 | 1.5M | |
Emp. | VITOR, Paulo | MO(DE),A(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | WEISSMAN, Shon | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Emp. | VALLEJO, Hugo | MO,A(DE) | 23 | 78 | 400mil | |
Emp. | GÓMEZ, Adrián | D(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | MEYKHER, Yaroslav | GR | 23 | 74 | 260mil | |
Emp. | CARRO, Mikel | D,MD,M(C) | 24 | 73 | 200mil | |
Emp. | QUINTANA, Alberto | D,MD,M(C) | 21 | 70 | 240mil | |
Emp. | CHUKI, Iván | MO(DEC),A(DE) | 18 | 70 | 340mil | |
Emp. | RIOS, Kike | D(EC) | 23 | 67 | 36mil | |
Emp. | ACEVES, Álvaro | GR | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | TORRES, David | D(EC) | 20 | 73 | 300mil |