|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NAVAS, Jesús | D,MD,M,MO(D) | 37 | 90 | 11.1M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | MD,M,MO(C) | 34 | 90 | 16.6M | |
- | GÓMEZ, Papu | MO,A(EC) | 34 | 90 | 8.3M | |
- | REGES, Fernando | D,MD,M(C) | 35 | 90 | 11.6M | |
- | LAMELA, Érik | MO,A(DEC) | 30 | 89 | 12.5M | |
- | DELANEY, Thomas | MD,M(C) | 31 | 88 | 3.8M | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,MD,M(C) | 31 | 87 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | GR | 31 | 88 | 1.8M | |
- | BOUNOU, Yassine | GR | 31 | 90 | 1.0M | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,MO(DE) | 28 | 90 | 5.7M | |
- | REKIK, Karim | D(EC) | 28 | 87 | 6.2M | |
- | CORONA, Jesús | D,MD,M(D),MO(DE) | 30 | 90 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | D,MD,M,MO(E) | 31 | 90 | 1.6M | |
- | TORRES, Óliver | M,MO(EC) | 28 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | MO(DEC),A(DE) | 29 | 88 | 4.9M | |
Emp. | TELLES, Alex | D,MD,M(E) | 30 | 90 | 4.7M | |
- | JANUZAJ, Adnan | MO(DEC),A(DE) | 27 | 88 | 6.0M | |
- | JORDÁN, Joan | MD,M,MO(C) | 28 | 90 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | MO(DE),A(DEC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MARCÃO, Teixeira | D(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | MONTIEL, Gonzalo | D(DC),MD,M(D) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | MO(DE),A(DEC) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | D,MD(C) | 20 | 85 | 5.0M | |
Emp. | BADÉ, Loïc | D(C) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | SALAS, Kike | D(C) | 20 | 80 | 1.2M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,MD,M(E) | 28 | 88 | 5.7M | |
Emp. | LOPES, Rony | MO(DEC),A(DE) | 27 | 87 | 3.5M | |
Emp. | IDRISSI, Oussama | MO,A(DE) | 26 | 86 | 3.0M | |
Emp. | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),MO(DEC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Emp. | ZARZANA, Antonio | MO(DEC),A(DE) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | JOHANSSON, Ryan | D,MD(D),M(DC) | 21 | 70 | 360mil | |
Emp. | PÉREZ, Pablo | D,MD,M(E) | 21 | 70 | 340mil | |
Emp. | ÁLVAREZ, Carlos | MO,A(DEC) | 19 | 73 | 400mil | |
Emp. | DRAMMEH, Musa | A(C) | 21 | 65 | 200mil | |
Emp. | SÁNCHEZ, Juanlu | D,MD,M(D),MO(DEC) | 19 | 79 | 1.2M | |
Emp. | ROMERO, Iván | MO(DE),A(DEC) | 21 | 79 | 1.4M | |
Emp. | ORTIZ, Pedro | M,MO(C) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | CRUZ, Luismi | MO,A(DEC) | 21 | 76 | 700mil | |
Emp. | PASTOR, Alfonso | GR | 22 | 75 | 700mil | |
Emp. | SANTISTEBAN, David | A(C) | 21 | 68 | 280mil | |
Emp. | FATTORE, Valentino | D(DC),MD,M(D) | 21 | 76 | 700mil | |
Emp. | FLORES, Alberto | GR | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | SINTES, Xavier | M(DC) | 21 | 73 | 380mil | |
Emp. | DASILVA, Lulo | M(C) | 20 | 72 | 280mil | |
Emp. | CAPITAS, Miguel | M,MO(DC) | 21 | 73 | 400mil | |
Emp. | CARMONA, José Angel | D(DC),MD(D) | 21 | 80 | 2.0M | |
Emp. | QUINTANA, Nacho | M(C),MO(DEC) | 21 | 75 | 340mil |