|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAREIRO, Mariano | D,MD(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ANSAH, Eugene | MO,A(DEC) | 28 | 78 | 345mil | |
- | SHECHTER, Itay | A(C) | 35 | 77 | 51mil | |
- | VITOR, Miguel | D(DC) | 33 | 82 | 4.4M | |
- | HARUSH, Ariel | GR | 34 | 78 | 183mil | |
- | HEMED, Tomer | A(C) | 35 | 78 | 6.9M | |
- | TIBI, Eitan | D(C) | 35 | 84 | 369mil | |
- | MICHA, Dor | MO(DEC),A(DE) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | GORDANA, Roei | MD,M,MO(C) | 32 | 81 | 362mil | |
- | SAFURI, Ramzi | MO(DEC),A(DE) | 27 | 81 | 790mil | |
- | ABU ABAID, Iyad | D(DC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SHAMIR, Eden | MD,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | GLAZER, Omri | GR | 26 | 83 | 1.8M | |
- | DADIA, Or | D,MD,M(D) | 25 | 80 | 700mil | |
- | RATZON, Eitan | D(C) | 24 | 75 | 280mil | |
- | HATUEL, Rotem | MO(E),A(EC) | 24 | 79 | 600mil | |
- | YOSEFI, Tomer | M(C),MO(DEC) | 24 | 76 | 320mil | |
- | YEHEZKEL, Sagiv | MO(DE),A(DEC) | 27 | 79 | 387mil | |
- | BLORIAN, Or | D(C) | 22 | 76 | 400mil | |
- | SOLOMON, Aviv | D,MD,M(E) | 28 | 78 | 351mil | |
- | ELIASI, Niv | GR | 20 | 65 | 140mil | |
- | ELIAS, Shay | D,MD,M(C) | 23 | 79 | 600mil | |
- | ISSAWI, Moatasem | M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | MAMAN, Roi | M(C) | 19 | 66 | 160mil | |
- | ZAID, Khaled | D,MD,M(D) | 18 | 65 | 140mil | |
- | JEHEZKEL, Sagiv | MO(DE),A(DEC) | 27 | 77 | 309mil | |
- | PETRUCCI, Davide | MD,M,MO(C) | 31 | 80 | 387mil | |
- | ACOLATSE, Elton | MO,A(DE) | 27 | 80 | 590mil | |
- | KLIMALA, Patryk | A(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MARTINS, André | M,MO(C) | 33 | 80 | 6.5M | |
- | LOPES, Hélder | D,MD,M,MO(E) | 34 | 82 | 3.8M | |
- | PAUN, Adrian | MO(DEC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Emp. | SULEYMANOV, Shapi | MO,A(DE) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | AMOS, Tom | GR | 24 | 70 | 80mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | STOYANOV, Yoan | D,MD,M(D),MO(DEC) | 21 | 73 | 220mil | |
Emp. | ABD ELHAMED, Hatem | D(DC),MD(C) | 31 | 80 | 353mil | |
Emp. | MADMON, Ilay | MD,M(C) | 19 | 74 | 320mil | |
Emp. | ALYAGON, Rom | A(C) | 20 | 63 | 100mil | |
Emp. | SELMANI, Astrit | MO(DE),A(DEC) | 25 | 82 | 1.4M |