|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELLERANO, Cristian | MD,M(C) | 41 | 82 | 2.4M | |
- | HOYOS, Michael | MO(DEC),A(DE) | 31 | 80 | 354mil | |
- | FARAVELLI, Lorenzo | M(C),MO(DEC) | 29 | 83 | 2.3M | |
- | SCHUNKE, Richard | D(C) | 31 | 82 | 784mil | |
- | CARABAJAL, Mateo | D,MD,M(C) | 25 | 80 | 700mil | |
- | PREVITALI, Nicolás | MD,M(C) | 27 | 80 | 592mil | |
- | GARCÍA, Agustín | D(C) | 30 | 77 | 262mil | |
- | DÍAZ, Lautaro | MO(D),A(DC) | 24 | 77 | 360mil | |
- | FERNÁNDEZ, Matías | D,MD,M,MO(D) | 27 | 78 | 356mil | |
- | CAICEDO, Beder | D,MD,M(E) | 30 | 82 | 994mil | |
- | SORNOZA, Júnior | MO(DEC) | 29 | 84 | 3.2M | |
- | ORTIZ, Joao | MD,M(C) | 26 | 80 | 700mil | |
- | CORTEZ, Gustavo | D,MD,M,MO(E) | 25 | 78 | 380mil | |
- | VARGAS, Willian | D,MD,M(D) | 25 | 78 | 380mil | |
- | RAMÍREZ, Moisés | GR | 22 | 83 | 2.4M | |
- | LANDÁZURI, Anthony | D(DC),MD(D) | 25 | 80 | 700mil | |
- | ALCIVAR, Jordy | MD,M,MO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LOPÉZ, Joan | GR | 21 | 73 | 300mil | |
- | CARCELÉN, Jamilton | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | MINDA, Alan | M,MO(DE) | 19 | 76 | 360mil | |
- | VILLA, Alexis | GR | 21 | 67 | 80mil | |
- | PIEDRA, Mateo | D(C) | 22 | 70 | 100mil | |
- | MEDINA, Yaimar | MO,A(E) | 18 | 70 | 240mil | |
- | OCHOA, Youri | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | MERCADO, Patrik | M,MO(C) | 19 | 68 | 200mil | |
- | HERRERA, Orlando | D,MD,M(D) | 19 | 67 | 180mil | |
- | PINARGOTE, Kleber | GR | 19 | 65 | 140mil | |
- | ANGULO, Cristopher | MO,A(E) | 22 | 68 | 60mil | |
- | CABEZAS, Esnáider | D(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | RODRÍGUEZ, Kevin | MO(DE),A(DEC) | 22 | 76 | 340mil | |
- | CASTRO, Saúl | D(C) | 20 | 63 | 100mil | |
- | PÁEZ, Kendry | M,MO(C) | 15 | 65 | 340mil | |
- | TOBAR, Cristian | A(C) | 22 | 70 | 120mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DELGADO, Patrickson | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mil |