|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MUSONDA, Charly | MO(DEC),A(DE) | 26 | 80 | 490mil | |
Emp. | MORAES, Wesley | A(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | FABRÍCIO, Rosario | MO(DE),A(DEC) | 22 | 73 | 320mil | |
- | SOLDADO, Roberto | A(C) | 38 | 85 | 5.2M | |
Emp. | IBORRA, Vicente | MD,M(C) | 35 | 86 | 7.7M | |
- | CAMPAÑA, José | MD,MO(C),M(DEC) | 30 | 87 | 4.3M | |
- | IBAÑEZ, Rober | MO,A(DE) | 30 | 83 | 2.1M | |
- | POSTIGO, Sergio | D(DC) | 34 | 84 | 481mil | |
- | PIER, Róber | D,MD(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | PEPELU, José Luis | MD,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Emp. | MONTIEL, Joni | MO(DEC) | 24 | 80 | 800mil | |
- | MUÑOZ, Álex | D(EC) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SON, Hidalgo | D,MD,M(D),MO(DE) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | GÓMEZ, Dani | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BRUGUÉ, Roger | MO,A(DE) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DE FRUTOS, Jorge | M,MO(DE) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | FEMENIAS, Joan | GR | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CÁRDENAS, Dani | GR | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MARTÍNEZ, Pablo | M(C),MO(DEC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | CANTERO, Alejandro | MO(DE),A(DEC) | 23 | 80 | 1.0M | |
- | BLESA, Álex | M,MO(C) | 21 | 73 | 340mil | |
- | PUBILL, Marc | D(DC),MD(D) | 19 | 76 | 360mil | |
- | HERRERO, Toni | D,MD,M(E) | 22 | 75 | 300mil | |
- | MUSTAFI, Shkodran | D(C) | 31 | 85 | 14.6M | |
- | BOULDINI, Mohamed | A(C) | 27 | 78 | 352mil | |
- | VEZO, Rúben | D(C) | 29 | 87 | 2.8M | |
- | SARACCHI, Marcelo | D,MD,M(E) | 25 | 85 | 2.6M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | FRANQUESA, Enric | D,MD,M,MO(E) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | PRIMO, Álex | GR | 18 | 70 | 240mil | |
Emp. | GARCÍA, Andrés | MO(E),A(EC) | 20 | 68 | 200mil | |
Emp. | REDÓN, Hugo | M(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | GIMÉNEZ, Carlos | D(C) | 20 | 72 | 280mil |