|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ZUCULINI, Franco | D(D),MD,M(DC) | 32 | 78 | 170mil | |
- | TUNJOV, Georgi | M,MO(C) | 21 | 75 | 340mil | |
- | FETFATZIDIS, Giannis | MO(DEC),A(DE) | 32 | 82 | 4.1M | |
- | ALFONSO, Enrico | GR | 34 | 80 | 282mil | |
- | POMINI, Alberto | GR | 41 | 78 | 2.0M | |
Emp. | LA MANTIA, Andrea | A(C) | 31 | 84 | 1.1M | |
- | ALMICI, Alberto | D,MD(D) | 30 | 80 | 2.7M | |
- | MECCARIELLO, Biagio | D(DC) | 31 | 82 | 716mil | |
Emp. | VALZANIA, Luca | MD,M,MO(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Emp. | MONCINI, Gabriele | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DICKMANN, Lorenzo | D(DE),MD,M(D) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MURGIA, Alessandro | MD,M(C) | 26 | 80 | 700mil | |
- | ZANELLATO, Niccolò | MD,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | VARNIER, Marco | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | MAISTRO, Fabio | M,MO(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TRIPALDELLI, Alessandro | D,MD,M,MO(E) | 23 | 80 | 800mil | |
- | FIORDALISO, Alessandro | D,MD(DE) | 23 | 80 | 800mil | |
Emp. | RAUTI, Nicola | MO,A(DEC) | 22 | 73 | 260mil | |
Emp. | DALLE MURA, Christian | D(C) | 20 | 77 | 400mil | |
- | RABBI, Simone | MO(DE),A(DEC) | 21 | 75 | 500mil | |
- | CELIA, Raffaele | D,MD,M(E) | 23 | 78 | 400mil | |
- | ARENA, Matteo | D,MD,M(C) | 24 | 75 | 280mil | |
- | PRATI, Matteo | M(C) | 19 | 68 | 200mil | |
- | FRARACCIO, Filippo | M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | ABATI, Lorenzo | GR | 18 | 60 | 60mil | |
- | PULETTO, Filippo | MD,M(C) | 18 | 63 | 100mil | |
- | MARTELLI, Luca | GR | 17 | 60 | 60mil | |
- | SAIANI, Filippo | D,MD,M(E) | 17 | 65 | 140mil | |
- | ABOU, Ayoub | M(C),MO(DEC) | 24 | 75 | 280mil | |
- | PEDA, Patryk | D(C) | 20 | 76 | 360mil | |
- | THIAM, Demba | GR | 24 | 80 | 800mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | NADOR, Steven | D(C) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | MENEGHETTI, Marco | GR | 21 | 70 | 160mil | |
Emp. | ESPOSITO, Salvatore | MD,M(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
Emp. | ZANCHETTA, Federico | MD,M(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | D'ORAZIO, Ludovico | MO(DEC),A(DE) | 22 | 73 | 220mil | |
Emp. | BELLUCCI, Niccolò | D,MD(C) | 21 | 68 | 140mil | |
Emp. | CAMPAGNA, Jionathan | MO,A(DEC) | 20 | 68 | 200mil | |
Emp. | WILKE, Teun | MO,A(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | DUMBRAVANU, Daniel | D(C) | 21 | 70 | 200mil | |
Emp. | MIHAI, Luca | MD,M(C) | 19 | 68 | 200mil |