|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAJRADINOVIĆ, Haris | M(C),MO(DEC) | 28 | 83 | 2.6M | |
- | GRAOVAC, Daniel | D(DC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | BAHOKEN, Stéphane | A(C) | 30 | 85 | 1.6M | |
- | BREČKA, Tomás | D(C) | 28 | 80 | 582mil | |
- | EYSSERIC, Valentin | M(C),MO(DEC) | 30 | 83 | 7.2M | |
- | PETRETTA, Raoul | D,MD,M(E) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | HADERGJONAJ, Florent | D(D),MD,M(DC) | 28 | 83 | 1.5M | |
Emp. | CELINA, Bersant | M(C),MO(DEC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KALKAN, Berat | MO,A(DE) | 19 | 65 | 140mil | |
- | BRUMA, Jeffrey | D(C) | 30 | 83 | 5.7M | |
- | FALL, Mamadou | MO(DE),A(DEC) | 30 | 82 | 958mil | |
- | BEN OUANES, Mortadha | D,MD,M(E),MO(DEC) | 28 | 78 | 351mil | |
- | TORUN, Tunay | MO(DEC),A(DE) | 32 | 78 | 157mil | |
- | TAŞKIRAN, Ertuğrul | GR | 32 | 78 | 3.0M | |
- | AYTAÇ, Sakib | D,MD,M(E) | 30 | 80 | 497mil | |
- | KARA, Aytaç | MD,M(C) | 29 | 83 | 3.2M | |
- | SERBEST, Tarkan | D,MD,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | YILDIRIM, Feyzi | D,MD,M(D) | 26 | 75 | 260mil | |
- | ENGIN, Ahmet | MO,A(DE) | 25 | 78 | 380mil | |
- | YILDIZ, Murat Can | GR | 24 | 67 | 36mil | |
- | CIFTPINAR, Sadik | D(DC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ERBOĞA, Mustafa Ethem | A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | SARI, Enes | GR | 22 | 65 | 100mil | |
- | ÇETIN, Berk | D,MD,M(E) | 22 | 65 | 30mil | |
- | DULGER, Yasin | MO,A(DE) | 26 | 70 | 70mil | |
- | KULEKCI, Furkan | MO(DE),A(DEC) | 21 | 65 | 100mil | |
Emp. | GEMICIBASI, Turgay | MD,M(C) | 26 | 76 | 300mil | |
- | ÖZCELIK, Anil | MO(C) | 20 | 65 | 140mil | |
- | CANPOLAT, Erdem | GR | 21 | 73 | 320mil | |
- | YESIL, Görkem | MO,A(DE) | 18 | 62 | 80mil | |
- | AKAYDIN, Harun | D(C) | 17 | 68 | 200mil | |
- | KEMENDI, Taha | D(C) | 19 | 68 | 200mil | |
- | DILLI, Selim | MD,M,MO(C) | 24 | 65 | 28mil | |
- | DEMIREL, Ali | MO,A(DC) | 19 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | URAL, Onur | D,MD,M(D) | 25 | 70 | 70mil | |
Emp. | BILAL, Hasan | D,MD,M(E),MO(DE) | 24 | 75 | 280mil | |
Emp. | YESILYURT, Hasan Emre | M,MO(C) | 21 | 65 | 80mil |