|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUZQUI, Carlos | MO,A(DEC) | 31 | 81 | 4.7M | |
- | BESIC, Mo | MD,M(C) | 30 | 83 | 4.7M | |
- | KOVAČEVIĆ, Adnan | D,MD,M(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | GOJAK, Amer | MD,M,MO(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | ĆIVIĆ, Eldar | D,MD,M,MO(E) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MARQUINHOS, José | M(C),MO(DEC) | 23 | 78 | 400mil | |
- | BOLI, Franck | MO,A(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
Emp. | BADEN FREDERIKSEN, Nikolai | MO,A(DEC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | MERCIER, Xavier | M(C),MO(DEC) | 33 | 84 | 510mil | |
- | KHARAISHVILI, Giorgi | M(C),MO(DEC) | 26 | 80 | 700mil | |
- | OWUSU, Kwabena | MO(DE),A(DEC) | 25 | 78 | 380mil | |
- | BOGDÁN, Ádám | GR | 35 | 80 | 4.2M | |
- | DIBUSZ, Dénes | GR | 32 | 83 | 1.4M | |
- | VÉCSEI, Bálint | M,MO(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SZÉCSI, Gergõ | GR | 33 | 76 | 192mil | |
- | SIGÉR, Dávid | MD,M,MO(C) | 32 | 81 | 382mil | |
- | BOTKA, Endre | D(DC),MD(D) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | CSONKA, András | MD,M(C) | 22 | 74 | 320mil | |
- | PÁSZKA, Lóránd | D,MD,M,MO(E) | 26 | 77 | 340mil | |
- | TRAORÉ, Adama | MO,A(DE) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | MMAEE, Samy | D,MD(C) | 26 | 82 | 670mil | |
- | MMAEE, Ryan | A(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KNOESTER, Mats | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | ESITI, Anderson | MD,M(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | NGUEN, Tokmac | MO(DEC),A(DE) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | ZACHARIASSEN, Kristoffer | M,MO(DEC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | CUBRA, Dragan | D,MD,M(D) | 20 | 68 | 200mil | |
- | ABENA, Myenty | D(DC) | 28 | 80 | 583mil | |
- | WINGO, Henry | D,MD,M,MO(D) | 27 | 79 | 397mil | |
- | JONES, Zyen | MO,A(DE) | 22 | 67 | 120mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | LONČAR, Stjepan | MD,M,MO(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | BATURINA, Roko | A(C) | 22 | 78 | 500mil | |
Emp. | CSONTOS, Dominik | D,MD,M(E) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | LISZTES, Krisztián | M(C),MO(DEC) | 17 | 65 | 240mil | |
Emp. | BASSEY, Fortune | A(C) | 24 | 78 | 400mil | |
Emp. | GAVRIĆ, Željko | MO(DEC) | 22 | 83 | 2.2M |