|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEREYRA, Roberto | M,MO(DEC) | 32 | 88 | 7.9M | |
- | PÉREZ, Nehuén | D(DC) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | DIAWARA, Sekou | A(C) | 18 | 72 | 280mil | |
- | WALACE, Silva | MD,M(C) | 27 | 87 | 5.6M | |
- | BECÃO, Rodrigo | D(C) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | EBOSSE, Enzo | D(EC),MD(E) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DEULOFEU, Gerard | MO,A(EC) | 28 | 89 | 5.6M | |
- | MAKENGO, Jean-Victor | MD,M,MO(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | GUESSAND, Axel | D(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | ARSLAN, Tolgay | MD,M,MO(C) | 32 | 84 | 6.8M | |
- | SAMARDZIC, Lazar | M,MO(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | EBOSELE, Festy | D,MD,M(D) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | ABANKWAH, James | D(C) | 19 | 75 | 600mil | |
- | PADELLI, Daniele | GR | 37 | 83 | 4.7M | |
- | SILVESTRI, Marco | GR | 31 | 87 | 3.6M | |
Emp. | UDOGIE, Destiny | D,MD,M(E) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | PAFUNDI, Simone | MO(C) | 16 | 73 | 400mil | |
- | PIANA, Edoardo | GR | 19 | 65 | 140mil | |
- | DI BARTOLO, Francesco | GR | 17 | 65 | 140mil | |
- | NESTOROVSKI, Ilija | MO,A(C) | 32 | 82 | 480mil | |
- | MASINA, Adam | D(EC),MD,M(E) | 29 | 85 | 2.8M | |
- | SUCCESS, Isaac | MO(DE),A(DEC) | 27 | 85 | 2.6M | |
- | EHIZIBUE, Kingsley | D,MD,M(D) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | BETO, Gomes | A(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
- | BUTA, Leonardo | D,MD,M(E) | 20 | 73 | 400mil | |
- | VIVALDO, Sousa | A(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | LOVRIC, Sandi | MD,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BIJOL, Jaka | D,MD,M(C) | 23 | 86 | 4.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | MARTINS, Matheus | MO,A(DE) | 19 | 82 | 2.0M | |
Emp. | KAMARA, Hassane | D,MD,M(E) | 28 | 87 | 1.1M | |
Emp. | BENKOVIĆ, Filip | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Emp. | GONZÁLEZ, Cristo | MO,A(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | BALLARINI, Marco | D,MD(D),M(DC) | 21 | 70 | 260mil | |
Emp. | IANESI, Simone | MO,A(DEC) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | DAMIANI, Mattia | MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | PALUMBO, Martin | M(C) | 20 | 73 | 400mil |