|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LALLANA, Adam | M(C),MO(DEC) | 34 | 87 | 10.8M | |
- | WELBECK, Danny | MO(DE),A(DEC) | 32 | 87 | 12.7M | |
- | GROSS, Pascal | D,MD(D),M,MO(DC) | 31 | 88 | 3.7M | |
- | STEELE, Jason | GR | 32 | 82 | 4.7M | |
- | DUNK, Lewis | D(C) | 31 | 89 | 3.5M | |
- | WEBSTER, Adam | D(C) | 28 | 88 | 1.0M | |
- | VELTMAN, Joël | D(DC),MD,M(D) | 31 | 88 | 8.6M | |
- | MARCH, Solly | M(DE),MO(DEC) | 28 | 87 | 1.9M | |
- | ESTUPIÑÁN, Pervis | D,MD,M(E) | 25 | 89 | 12.0M | |
- | MODER, Jakub | MD,MO(C),M(DEC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MAC ALLISTER, Alexis | MD,M,MO(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | SÁNCHEZ, Robert | GR | 25 | 90 | 14.0M | |
- | LAMPTEY, Tariq | D,MD,M(D) | 22 | 85 | 6.0M | |
- | GILMOUR, Billy | MD,M(C) | 21 | 84 | 5.0M | |
- | SPONG, Jack | MD,M(C) | 20 | 65 | 240mil | |
- | UNDAV, Deniz | A(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MCGILL, Tom | GR | 22 | 68 | 260mil | |
- | ENCISO, Julio | MO,A(DEC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | CAICEDO, Moisés | MD,M(C) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | VAN HECKE, Jan Paul | D(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SAMUELS, Imari | D,MD,M(E) | 19 | 65 | 140mil | |
- | MITOMA, Kaoru | M,MO(E) | 25 | 85 | 2.6M | |
Emp. | COLWILL, Levi | D(EC) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | SARMIENTO, Jeremy | MO(DEC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | MULLINS, Jamie | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | FERGUSON, Evan | MO(DE),A(DEC) | 18 | 73 | 400mil | |
- | OFFIAH, Odel | D,MD(DC) | 20 | 70 | 240mil | |
- | MORAN, Andy | MO(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | PACKHAM, Sam | D,MD(DE) | 21 | 65 | 180mil | |
- | BUONANOTTE, Facundo | M,MO(DEC) | 18 | 82 | 2.8M | |
- | PEUPION, Cameron | M(C),MO(DEC) | 20 | 70 | 240mil | |
- | TSOUNGUI, Antef | D,MD(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | O'MAHONEY, Mark | A(C) | 18 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DUFFY, Shane | D(C) | 31 | 86 | 3.6M | |
Emp. | ZEQIRI, Andi | MO(DE),A(DEC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Emp. | CONNOLLY, Aaron | A(C) | 23 | 83 | 2.2M | |
Emp. | WEIR, Jensen | M(C) | 20 | 72 | 380mil | |
Emp. | ALZATE, Steven | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Emp. | KARBOWNIK, Michal | D(DE),MD,M(DEC) | 21 | 82 | 2.4M | |
Emp. | SCHERPEN, Kjell | GR | 23 | 82 | 1.8M | |
Emp. | RICHARDS, Taylor | M(C),MO(DC) | 22 | 75 | 600mil | |
Emp. | KOZLOWSKI, Kacper | MD(C),M,MO(DC) | 19 | 82 | 2.8M | |
Emp. | ROBERTS, Haydon | D(EC),MD(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | JENKS, Teddy | MD,M(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | KHADRA, Reda | MO,A(DEC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Emp. | SIMA, Abdallah | MO(DE),A(DEC) | 21 | 83 | 2.6M | |
Emp. | ADINGRA, Simon | M,MO(DE) | 21 | 82 | 2.2M | |
Emp. | RUSHWORTH, Carl | GR | 21 | 70 | 360mil | |
Emp. | TURNS, Ed | D(EC) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | LEONARD, Marc | M,MO(C) | 21 | 70 | 340mil | |
Emp. | TOLAJ, Lorent | A(C) | 21 | 65 | 180mil | |
Emp. | BEADLE, James | GR | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | MILLER, Todd | MO,A(DE) | 20 | 65 | 32mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Crystal Palace Seagulls vs Eagles |
![]() | Southampton South Coast Derby |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Crawley Town |