|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JULES, Jean | MD,M(C) | 24 | 79 | 600mil | |
- | PACHECO, Dani | MO,A(DEC) | 32 | 78 | 1.8M | |
- | JENSEN, Richard | D(EC) | 26 | 79 | 500mil | |
- | PODOLSKI, Lukas | MO,A(DC) | 37 | 81 | 11.1M | |
- | KOTZKE, Jonatan | D,MD(C) | 32 | 75 | 103mil | |
Emp. | OKUNUKI, Kanji | MO,A(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | WODECKI, Marcin | MO(DE),A(DEC) | 35 | 75 | 40mil | |
- | JANICKI, Rafal | D(DC) | 30 | 78 | 306mil | |
- | OLKOWSKI, Pawel | D,MD,M(D) | 32 | 80 | 3.8M | |
- | CHOLEWIAK, Mateusz | D,MD,M,MO(E) | 33 | 77 | 154mil | |
- | BIELICA, Daniel | GR | 23 | 75 | 280mil | |
- | LISZKA, Daniel | D,MD,M,MO(E) | 22 | 73 | 220mil | |
- | SUROWIEC, Kamil | D(C) | 23 | 67 | 36mil | |
- | SOKÓL, Pawel | GR | 22 | 70 | 100mil | |
- | ROSTKOWSKI, Michal | M(C),MO(DEC) | 22 | 72 | 260mil | |
- | ŚCIŚLAK, Daniel | M(C),MO(DEC) | 22 | 76 | 400mil | |
- | KRAWCZYK, Piotr | MO,A(C) | 28 | 77 | 307mil | |
- | WLODARCZYK, Szymon | A(C) | 20 | 76 | 360mil | |
- | PALUSZEK, Aleksander | D(C) | 21 | 78 | 600mil | |
- | WOJTUSZEK, Norbert | M(C),MO(DC) | 21 | 75 | 340mil | |
- | DADOK, Robert | M,MO(DE) | 26 | 79 | 500mil | |
- | GRZESIAK, Jakub | GR | 19 | 65 | 140mil | |
- | DZIEDZIC, Adrian | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | SZYMANSKI, Jakub | D,MD(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | SZCZESNIAK, Kryspin | D(C) | 22 | 78 | 600mil | |
- | CIUCKA, Jan | A(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | KOLANKO, Krzysztof | MO,A(DEC) | 16 | 65 | 140mil | |
- | JANZA, Erik | D,MD,M(E) | 29 | 80 | 562mil | |
- | VRHOVEC, Blaz | MD,M(C) | 31 | 82 | 1.0M | |
- | MAROSA, Amadej | MO(C),A(DEC) | 29 | 78 | 334mil | |
- | KAMBER, Robin | MD,M,MO(C) | 26 | 75 | 260mil | |
- | BERGSTRÖM, Emil | D(C) | 29 | 80 | 560mil | |
- | GROSU, Arsen | M,MO(C) | 21 | 67 | 80mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | NEUGEBAUER, Bartosz | GR | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | EIZENCHART, Bartłomiej | D,MD,M(E) | 21 | 74 | 300mil | |
Emp. | ZIOLKOWSKI, Mateusz | MO,A(D) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | WINGRALEK, Krzysztof | D(C) | 20 | 66 | 160mil |