Quique GONZÁLEZ

83
Classificação
1 (Data 26 Jan 2022)
Última classificação
A(C)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
32
Idade
16 Mai 1990
Data de nascimento
640mil
Valor
640,000
11mil
Contrato
3 Épocas
175
Altura (cm)
67
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-9-7-8-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Almería | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Almería | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | UD Almería | Divisão 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,20 | 0 | 0 |
13 | UD Almería | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 7 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,86 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ago 2014 | Nenhum | UD Almería | 1.2M | Quique GONZÁLEZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
26 Jan 2022 | 84 | 83 | ![]() |
15 Nov 2017 | 83 | 84 | ![]() |
7 Dez 2016 | 82 | 83 | ![]() |
6 Out 2015 | 80 | 82 | ![]() |
30 Mai 2014 | 77 | 80 | ![]() |
17 Nov 2013 | 76 | 77 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |