Liam KELLY

78
Classificação
1 (Data 28 Jul 2021)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
10 Fev 1990
Data de nascimento
128mil
Valor
128,000
11mil
Contrato
1 Épocas
187
Altura (cm)
88
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-6-7-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Oldham Athletic), English Cup (Oldham Athletic) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oldham Athletic | Divisão 3 | 24 (0) | 3 | 6 | 0 | 6,62 | 1 | 1 |
15 | Oldham Athletic | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Oldham Athletic | Campeonato Inglês | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oldham Athletic | Divisão 3 | 24 (0) | 3 | 6 | 0 | 6,62 | 1 | 1 |
14 | Oldham Athletic | Divisão 3 | 26 (0) | 3 | 6 | 1 | 6,81 | 3 | 0 |
13 | Oldham Athletic | Divisão 4 | 36 (0) | 10 | 11 | 5 | 7,19 | 6 | 0 |
12 | Bristol City | Divisão 2 | 32 (0) | 5 | 6 | 1 | 6,41 | 2 | 0 |
11 | Bristol City | Divisão 2 | 22 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 1 |
10 | Bristol City | Divisão 2 | 7 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 147 (0) | 27 | 34 | 7 | 6,74 | 13 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 Jul 2014 | Bristol City | Oldham Athletic | 2.7M | Liam KELLY |
10 | 20 Jul 2013 | Nenhum | Bristol City | 2.4M | Liam KELLY |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
28 Jul 2021 | 77 | 78 | ![]() |
26 Fev 2020 | 75 | 77 | ![]() |
11 Set 2017 | 77 | 75 | ![]() |
23 Fev 2017 | 78 | 77 | ![]() |
12 Out 2015 | 80 | 78 | ![]() |
6 Jul 2014 | 82 | 80 | ![]() |
5 Mai 2011 | 80 | 82 | ![]() |
9 Nov 2010 | 78 | 80 | ![]() |
15 Mai 2010 | 75 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |